Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
24/09/2006 | 15:00:00 | Anonyme | 1h15'00 | 5'59 |
10/09/2006 | 15:00:00 | Anonyme | 1h16'03 | 6'04 |
07/01/2007 | 15:00:00 | Anonyme | 1h17'00 | 6'09 |
30/06/2006 | 15:00:00 | Anonyme | 1h17'56 | 6'13 |
01/05/2006 | 15:00:00 | Anonyme | 1h20'40 | 6'26 |
28/01/2007 | 15:00:00 | Anonyme | 1h20'45 | 6'27 |
21/05/2006 | 15:00:00 | Anonyme | 1h20'55 | 6'28 |
10/07/2006 | 15:00:00 | Anonyme | 1h21'14 | 6'29 |
26/04/2006 | 15:00:00 | Anonyme | 1h21'41 | 6'31 |
23/04/2006 | 15:00:00 | Anonyme | 1h21'41 | 6'31 |
Oman Desert Marathon (21/02) |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
haut de breuillet |
Chokier Awirs Saint Georges |
CO |
Balade brestoise |
La franco suisse |
St Sulpice de faviere |
13,5 Km moulin des vaches |
12 km |