Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
19/06/2008 | 11:15:00 | Anonyme | 1h00'00 | 4'28 |
06/11/2007 | 11:15:00 | Anonyme | 1h02'00 | 4'37 |
25/10/2007 | 11:15:00 | Anonyme | 1h04'00 | 4'46 |
20/09/2007 | 11:30:00 | Anonyme | 1h05'00 | 4'50 |
27/02/2008 | 11:15:00 | Anonyme | 1h05'00 | 4'50 |
14/06/2008 | 11:30:00 | Anonyme | 1h05'00 | 4'50 |
18/05/2007 | 11:25:00 | Anonyme | 1h07'00 | 4'59 |
20/01/2009 | 11:15:00 | Anonyme | 1h07'00 | 4'59 |
14/03/2008 | 11:00:00 | Anonyme | 1h10'00 | 5'13 |
10/02/2009 | 11:15:00 | Anonyme | 1h10'00 | 5'13 |
15/02/2009 | 11:15:00 | Anonyme | 1h10'00 | 5'13 |
30/01/2009 | 11:15:00 | Anonyme | 1h11'00 | 5'17 |
20/02/2009 | 11:15:00 | Anonyme | 1h11'00 | 5'17 |
23/02/2009 | 10:30:00 | Anonyme | 1h11'00 | 5'17 |
02/03/2009 | 14:30:00 | Anonyme | 1h11'00 | 5'17 |
19/03/2009 | 11:11:00 | Anonyme | 1h12'00 | 5'22 |
02/12/2008 | 11:15:00 | Anonyme | 1h14'00 | 5'31 |
13/04/2009 | 11:30:00 | Anonyme | 1h14'00 | 5'31 |
06/03/2009 | 11:15:00 | Anonyme | 1h16'00 | 5'40 |
23/04/2009 | 11:30:00 | Anonyme | 1h17'00 | 5'44 |
19/05/2008 | 15:00:00 | Anonyme | 1h18'00 | 5'49 |
14/04/2009 | 11:15:00 | Anonyme | 1h19'00 | 5'53 |
03/05/2008 | 07:00:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'58 |
08/05/2008 | 11:30:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'58 |
03/03/2009 | 11:15:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'58 |
24/03/2009 | 09:15:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'58 |
28/12/2009 | 11:15:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'58 |
26/04/2008 | 11:15:00 | Anonyme | 1h22'00 | 6'06 |
06/06/2008 | 10:30:00 | Anonyme | 1h22'00 | 6'06 |
05/11/2007 | 11:15:00 | Anonyme | 1h24'00 | 6'15 |
03/04/2008 | 11:30:00 | Anonyme | 1h24'00 | 6'15 |
11/04/2008 | 11:15:00 | Anonyme | 1h24'00 | 6'15 |
Trail de noel (08/12) |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Défi de la colline (04/01) |
Alti and Co Marathon (05/01) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |