sortie 1 h 45
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2008 | 09:30:00 | Anonyme | 1h30'00 | 5'17 |
| 13/05/2007 | 08:00:00 | Anonyme | 1h45'00 | 6'10 |
| 24/06/2007 | 09:30:00 | Anonyme | 1h45'00 | 6'10 |
| 01/07/2007 | 09:30:00 | Anonyme | 1h45'00 | 6'10 |
| 15/07/2007 | 08:30:00 | Anonyme | 1h45'00 | 6'10 |
| 29/07/2007 | 08:00:00 | Anonyme | 1h45'00 | 6'10 |
| 08/08/2007 | 16:00:00 | Anonyme | 1h45'00 | 6'10 |
| 03/09/2007 | 16:15:00 | Anonyme | 1h45'00 | 6'10 |
| 05/09/2007 | 16:30:00 | Anonyme | 1h45'00 | 6'10 |
| 10/11/2007 | 08:00:00 | Anonyme | 1h45'00 | 6'10 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



