Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
04/03/2012 | 13:15:00 | Anonyme | 1h03'00 | 5'32 |
04/03/2012 | 13:15:00 | Anonyme | 1h03'00 | 5'32 |
04/03/2012 | 13:15:00 | Anonyme | 1h03'00 | 5'32 |
04/03/2012 | 13:15:00 | Anonyme | 1h03'00 | 5'32 |
04/03/2012 | 13:15:00 | Anonyme | 1h03'00 | 5'32 |
04/03/2012 | 13:15:00 | Anonyme | 1h03'00 | 5'32 |
04/03/2012 | 13:15:00 | Anonyme | 1h03'00 | 5'32 |
07/02/2008 | 20:30:00 | Anonyme | 1h10'00 | 6'09 |
24/07/2010 | 11:48:00 | Anonyme | 1h10'34 | 6'12 |
Oman Desert Marathon (21/02) |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
haut de breuillet |
Chokier Awirs Saint Georges |
CO |
Balade brestoise |
La franco suisse |
St Sulpice de faviere |
13,5 Km moulin des vaches |
12 km |