Parcours 03
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2007 | 11:30:00 | Anonyme | 42'27 | 5'40 |
| 09/02/2008 | 11:37:00 | Anonyme | 42'37 | 5'42 |
| 12/04/2007 | 21:00:00 | Anonyme | 42'39 | 5'42 |
| 25/11/2007 | 12:02:00 | Anonyme | 42'52 | 5'44 |
| 16/04/2007 | 10:00:00 | Anonyme | 43'00 | 5'45 |
| 22/09/2007 | 16:44:00 | Anonyme | 43'01 | 5'45 |
| 09/09/2007 | 12:00:00 | Anonyme | 43'05 | 5'45 |
| 01/11/2007 | 12:21:00 | Anonyme | 43'11 | 5'46 |
| 30/09/2007 | 12:40:00 | Anonyme | 43'37 | 5'50 |
| 03/02/2008 | 15:09:00 | Anonyme | 43'50 | 5'51 |
| 01/08/2007 | 20:30:00 | Anonyme | 44'31 | 5'57 |
| 25/07/2007 | 19:00:00 | Anonyme | 45'39 | 6'06 |
| 27/01/2008 | 15:20:00 | Anonyme | 46'45 | 6'15 |
| 21/07/2007 | 10:00:00 | Anonyme | 49'02 | 6'33 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



