PARCOUR N°2
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2009 | 10:00:00 | Anonyme | 1h17'01 | 5'00 |
| 21/04/2009 | 19:00:00 | Anonyme | 1h17'23 | 5'01 |
| 13/08/2008 | 19:15:00 | Anonyme | 1h18'56 | 5'07 |
| 20/08/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 1h18'56 | 5'07 |
| 04/08/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 1h22'48 | 5'22 |
| 10/04/2009 | 19:00:00 | Anonyme | 1h23'04 | 5'23 |
| 01/04/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 1h24'00 | 5'27 |
| 31/05/2009 | 10:15:00 | Anonyme | 1h24'02 | 5'27 |
| 21/02/2009 | 10:00:00 | Anonyme | 1h26'00 | 5'35 |
| 17/01/2009 | 10:00:00 | Anonyme | 1h26'07 | 5'35 |
| 31/07/2008 | 09:15:00 | Anonyme | 1h28'49 | 5'46 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



