MONTGENEVRE FRACTIONNE PRATIQUEMENT PLAT -
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2006 | 00:23:30 | Anonyme | 22'45 | 5'04 |
| 02/07/2007 | 07:15:00 | Anonyme | 23'00 | 5'07 |
| 01/07/2007 | 07:45:00 | Anonyme | 24'00 | 5'20 |
| 17/07/2006 | 07:30:00 | Anonyme | 24'45 | 5'30 |
| 30/07/2006 | 07:30:00 | Anonyme | 28'00 | 6'14 |
| 01/08/2006 | 07:30:00 | Anonyme | 32'00 | 7'07 |
| 14/08/2006 | 07:15:00 | Anonyme | 36'00 | 8'01 |
| 02/07/2006 | 07:30:00 | Anonyme | 37'00 | 8'14 |
| 21/08/2006 | 07:00:00 | Anonyme | 38'00 | 8'28 |
| 26/08/2006 | 07:15:00 | Anonyme | 40'00 | 8'54 |
| 12/08/2007 | 07:00:00 | Anonyme | 46'00 | 5'07 |
| 10/08/2007 | 07:00:00 | Anonyme | 47'00 | 5'14 |
| 09/07/2007 | 07:15:00 | Anonyme | 58'00 | 6'27 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



