Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
01/08/2007 | 06:45:00 | Anonyme | 1h13'00 | 5'55 |
10/07/2008 | 06:55:00 | Anonyme | 1h13'00 | 5'55 |
08/07/2009 | 06:45:00 | Anonyme | 1h13'00 | 5'55 |
29/06/2009 | 06:45:00 | Anonyme | 1h14'00 | 6'00 |
01/07/2009 | 06:50:00 | Anonyme | 1h14'00 | 6'00 |
09/07/2009 | 06:30:00 | Anonyme | 1h14'00 | 6'00 |
08/07/2007 | 07:15:00 | Anonyme | 1h15'00 | 6'05 |
12/07/2008 | 06:45:00 | Anonyme | 1h15'00 | 6'05 |
27/06/2009 | 06:45:00 | Anonyme | 1h15'00 | 6'05 |
03/07/2009 | 06:50:00 | Anonyme | 1h15'00 | 6'05 |
06/08/2007 | 06:45:00 | Anonyme | 1h16'00 | 6'10 |
03/07/2008 | 07:15:00 | Anonyme | 1h16'00 | 6'10 |
26/08/2007 | 06:45:00 | Anonyme | 1h25'00 | 6'54 |
13/08/2007 | 06:45:00 | Anonyme | 1h28'00 | 7'08 |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
mitry |
I |
5.5 Km malprat |
9.5 Km lamothe |
tour du lac par océan |
tour du lac par océan |
1 km Drouin |
marathon perso |