midi25-01-08
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 43'20 | 4'56 |
| 28/08/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 44'00 | 5'01 |
| 28/01/2009 | 18:40:00 | Anonyme | 45'00 | 5'08 |
| 04/04/2009 | 11:30:00 | Anonyme | 45'00 | 5'08 |
| 03/10/2009 | 11:20:00 | Anonyme | 45'16 | 5'10 |
| 18/07/2009 | 08:30:00 | Anonyme | 45'20 | 5'10 |
| 11/01/2010 | 12:20:00 | Anonyme | 46'30 | 5'18 |
| 30/11/2008 | 08:20:00 | Anonyme | 47'00 | 5'22 |
| 02/06/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 47'20 | 5'24 |
| 26/07/2008 | 09:00:00 | Anonyme | 50'00 | 5'42 |
| 25/01/2008 | 12:10:00 | Anonyme | 51'00 | 5'49 |
| 29/09/2008 | 12:20:00 | Anonyme | 56'00 | 6'23 |
| 06/10/2008 | 12:30:00 | Anonyme | 58'00 | 6'37 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



