midi21-01-08
 
		| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure | 
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2008 | 18:40:00 | Anonyme | 46'20 | 5'01 | 
| 16/06/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 46'30 | 5'02 | 
| 12/09/2008 | 17:30:00 | Anonyme | 46'30 | 5'02 | 
| 14/12/2008 | 14:02:00 | Anonyme | 48'10 | 5'13 | 
| 13/12/2008 | 10:30:00 | Anonyme | 48'20 | 5'14 | 
| 22/09/2008 | 12:20:00 | Anonyme | 1h00'00 | 6'30 | 
| 15/09/2008 | 12:30:00 | Anonyme | 1h00'30 | 6'33 | 
| 21/01/2008 | 12:20:00 | Anonyme | 1h04'00 | 6'56 | 
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km | 
| Nancy Croix du Jard | 
| 27 km | 
| E vélo journée sauternes | 
| 1 | 
| Ballades Balisées 6 et 5 | 
| nom parcours par défaut | 
| Week end Douarnenez | 
 
			 
  
  
  
 


