Midi04-02-08
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 36'00 | 5'06 |
| 29/09/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 36'30 | 5'10 |
| 24/06/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 38'00 | 5'23 |
| 20/09/2009 | 11:10:00 | Anonyme | 38'00 | 5'23 |
| 11/08/2009 | 09:30:00 | Anonyme | 40'00 | 5'40 |
| 03/02/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 41'00 | 5'48 |
| 20/08/2009 | 12:00:00 | Anonyme | 41'00 | 5'48 |
| 09/03/2009 | 12:20:00 | Anonyme | 43'00 | 6'05 |
| 12/01/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 44'00 | 6'14 |
| 26/01/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 44'20 | 6'17 |
| 09/02/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 44'30 | 6'18 |
| 30/03/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 44'30 | 6'18 |
| 10/07/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 45'00 | 6'22 |
| 10/09/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 47'00 | 6'39 |
| 02/09/2009 | 12:40:00 | Anonyme | 47'00 | 6'39 |
| 04/02/2008 | 12:20:00 | Anonyme | 48'00 | 6'48 |
| 31/03/2008 | 12:20:00 | Anonyme | 48'00 | 6'48 |
| 31/03/2008 | 12:30:00 | Anonyme | 48'00 | 6'48 |
| 28/04/2008 | 12:30:00 | Anonyme | 49'00 | 6'56 |
| 28/04/2008 | 12:30:00 | Anonyme | 49'00 | 6'56 |
| 19/05/2008 | 12:30:00 | Anonyme | 49'00 | 6'56 |
| 04/02/2008 | 12:00:00 | Anonyme | 50'00 | 7'05 |
| 25/02/2008 | 12:30:00 | Anonyme | 50'00 | 7'05 |
| 03/03/2008 | 12:20:00 | Anonyme | 50'00 | 7'05 |
| 21/04/2008 | 12:20:00 | Anonyme | 50'00 | 7'05 |
| 21/04/2008 | 12:00:00 | Anonyme | 50'00 | 7'05 |
| 25/02/2008 | 12:30:00 | Anonyme | 52'00 | 7'22 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



