jogging manaihant
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2010 | 19:30:00 | Anonyme | 35'53 | 4'11 |
| 15/05/2009 | 19:30:00 | Anonyme | 37'30 | 4'23 |
| 30/05/2008 | 19:30:00 | Anonyme | 39'14 | 4'35 |
| 21/09/2010 | 20:00:00 | Anonyme | 40'50 | 4'46 |
| 06/09/2010 | 20:15:00 | Anonyme | 41'57 | 4'54 |
| 13/09/2009 | 15:00:00 | Anonyme | 42'54 | 5'01 |
| 11/01/2010 | 12:45:00 | Anonyme | 43'39 | 5'06 |
| 05/01/2010 | 12:10:00 | Anonyme | 44'09 | 5'10 |
| 22/07/2009 | 15:15:00 | Anonyme | 46'51 | 5'28 |
| 17/09/2010 | 07:00:00 | Anonyme | 47'00 | 5'30 |
| 15/12/2009 | 20:15:00 | Anonyme | 49'38 | 5'48 |
| 29/09/2009 | 11:30:00 | Anonyme | 50'12 | 5'52 |
| 23/07/2010 | 14:55:00 | Anonyme | 50'50 | 5'56 |
| 08/12/2009 | 13:00:00 | Anonyme | 52'08 | 6'06 |
| 22/01/2010 | 10:20:00 | Anonyme | 52'16 | 6'07 |
| 14/07/2010 | 12:40:00 | Anonyme | 52'19 | 6'07 |
| 12/11/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 52'28 | 6'08 |
| 27/07/2009 | 14:05:00 | Anonyme | 52'37 | 6'09 |
| 12/10/2009 | 20:10:00 | Anonyme | 52'40 | 6'09 |
| 30/06/2010 | 20:00:00 | Anonyme | 53'00 | 6'12 |
| 15/12/2010 | 20:00:00 | Anonyme | 53'14 | 6'13 |
| 13/07/2009 | 12:20:00 | Anonyme | 53'19 | 6'14 |
| 06/10/2009 | 19:50:00 | Anonyme | 53'34 | 6'16 |
| 04/12/2009 | 11:00:00 | Anonyme | 53'46 | 6'17 |
| 11/05/2010 | 20:10:00 | Anonyme | 54'04 | 6'19 |
| 07/09/2010 | 20:05:00 | Anonyme | 54'18 | 6'21 |
| 04/09/2009 | 12:30:00 | Anonyme | 54'22 | 6'21 |
| 15/11/2010 | 13:15:00 | Anonyme | 55'06 | 6'26 |
| 25/10/2010 | 12:10:00 | Anonyme | 56'04 | 6'33 |
| 08/06/2010 | 20:00:00 | Anonyme | 56'21 | 6'35 |
| 21/09/2009 | 12:20:00 | Anonyme | 56'29 | 6'36 |
| 20/12/2009 | 13:25:00 | Anonyme | 57'03 | 6'40 |
| 30/11/2010 | 20:30:00 | Anonyme | 57'11 | 6'41 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



