Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
02/08/2008 | 07:00:00 | Anonyme | 1h16'05 | 4'32 |
27/12/2008 | 08:30:00 | Anonyme | 1h16'37 | 4'34 |
25/07/2008 | 07:20:00 | Anonyme | 1h17'02 | 4'35 |
24/02/2009 | 09:00:00 | Anonyme | 1h20'34 | 4'48 |
22/07/2008 | 07:30:00 | Anonyme | 1h21'18 | 4'50 |
24/12/2007 | 08:18:00 | Anonyme | 1h24'00 | 5'00 |
01/04/2007 | 07:40:00 | Anonyme | 1h27'13 | 5'11 |
01/11/2007 | 08:15:00 | Anonyme | 1h29'21 | 5'19 |
31/10/2008 | 09:10:00 | Anonyme | 1h30'04 | 5'22 |
23/12/2007 | 08:00:00 | Anonyme | 1h30'12 | 5'22 |
26/12/2008 | 09:30:00 | Anonyme | 1h30'12 | 5'22 |
12/08/2007 | 07:23:14 | Anonyme | 1h33'52 | 5'35 |
28/04/2007 | 07:20:11 | Anonyme | 1h40'09 | 5'58 |
Oman Desert Marathon (21/02) |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
haut de breuillet |
Chokier Awirs Saint Georges |
CO |
Balade brestoise |
La franco suisse |
St Sulpice de faviere |
13,5 Km moulin des vaches |
12 km |