étang lévèque
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2008 | 11:00:00 | Anonyme | 7'57 | 3'53 |
| 21/09/2008 | 10:15:00 | Anonyme | 8'02 | 3'56 |
| 03/09/2008 | 12:00:00 | Anonyme | 8'04 | 3'57 |
| 21/09/2008 | 10:30:00 | Anonyme | 8'20 | 4'04 |
| 21/09/2008 | 10:45:00 | Anonyme | 8'46 | 4'17 |
| 11/08/2008 | 20:00:00 | Anonyme | 9'15 | 4'31 |
| 04/08/2008 | 20:00:00 | Anonyme | 9'20 | 4'34 |
| 04/08/2008 | 20:00:00 | Anonyme | 10'30 | 5'08 |
| 06/08/2008 | 20:00:00 | Anonyme | 11'30 | 5'38 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



