Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
13/10/2006 | 11:00:00 | Anonyme | 16'00 | 3'59 |
16/10/2006 | 11:00:00 | Anonyme | 18'00 | 4'29 |
09/10/2006 | 11:00:00 | Anonyme | 20'00 | 4'59 |
23/10/2006 | 11:00:00 | Anonyme | 20'00 | 4'59 |
05/10/2006 | 11:00:00 | Anonyme | 22'00 | 5'29 |
01/10/2006 | 11:00:00 | Anonyme | 25'00 | 6'13 |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
tour du lac par océan |
tour du lac par océan |
1 km Drouin |
marathon perso |
marathon seine chatou chapet |
Archennes-Grez-Long |
Archennes-Grez-Moyen |
Fort Mahler |