Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
10/11/2008 | 17:00:00 | Anonyme | 44'05 | 5'03 |
22/11/2008 | 17:30:00 | Anonyme | 44'07 | 5'03 |
13/11/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 44'34 | 5'06 |
29/10/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 44'47 | 5'08 |
02/03/2009 | 19:00:00 | Anonyme | 44'48 | 5'08 |
13/12/2010 | 17:00:00 | Anonyme | 45'07 | 5'10 |
22/09/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 45'10 | 5'10 |
28/11/2008 | 18:00:00 | Anonyme | 45'25 | 5'12 |
20/11/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 45'26 | 5'12 |
20/12/2008 | 18:00:00 | Anonyme | 45'50 | 5'15 |
04/12/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 46'18 | 5'18 |
09/02/2007 | 18:00:00 | Anonyme | 47'00 | 5'23 |
07/02/2007 | 19:00:00 | Anonyme | 48'50 | 5'36 |
22/07/2007 | 18:00:00 | Anonyme | 51'00 | 5'50 |
31/01/2007 | 20:00:00 | Anonyme | 51'30 | 5'54 |
Oman Desert Marathon (21/02) |
Marathon du lac du Der (13/06) |
Oxy'Trail (27/06) |
Xterra France (04/07) |
OUREA Trail (24/07) |
10km Mogn Beurey par Le monument |
10km Mogn Beurey par Le monument |
10 Km Via TREMONT |
10km par beurey |
haut de breuillet |
Chokier Awirs Saint Georges |
CO |
Balade brestoise |