Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
08/06/2008 | 00:00:00 | Anonyme | 2h16'00 | 2'05 |
09/09/2007 | 09:00:00 | Anonyme | 2h19'00 | 2'07 |
16/09/2007 | 09:10:00 | Anonyme | 2h20'00 | 2'08 |
06/04/2008 | 08:40:00 | Anonyme | 2h22'00 | 2'10 |
02/03/2008 | 09:15:00 | Anonyme | 2h22'15 | 2'10 |
23/11/2008 | 08:39:41 | Anonyme | 2h24'30 | 2'13 |
30/12/2007 | 09:00:00 | Anonyme | 2h25'00 | 2'13 |
23/03/2008 | 09:10:00 | Anonyme | 2h30'00 | 2'18 |
Urban Trail de Romans (07/12) |
Hivernatrail (07/12) |
Trail de noel (08/12) |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |