Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
---|---|---|---|---|
02/01/2007 | 15:00:00 | Anonyme | 44'30 | 5'10 |
17/04/2007 | 15:00:00 | Anonyme | 44'30 | 5'10 |
28/03/2007 | 15:00:00 | Anonyme | 46'00 | 5'21 |
30/01/2007 | 15:00:00 | Anonyme | 47'30 | 5'31 |
04/01/2007 | 15:00:00 | Anonyme | 55'50 | 6'29 |
24/04/2007 | 15:00:00 | Anonyme | 1h26'00 | 5'00 |
Marathon de Taipei (15/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
trail des gueules noires (21/12) |
TRAIL O DUC (21/12) |
THE FREESTYLE TRAIL (21/12) |
Défi de la colline (04/01) |
Alti and Co Marathon (05/01) |
Foulees escoviennes (05/01) |
Parcours 10 km |
PJ |
14 km - BNF - Montsouris - Charenton |
château de folleville |
1ere course |
1ere course |
1km Lagravère |
450m Lagravère |