allé retour (stade)
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2008 | 18:40:00 | Anonyme | 15'24 | 5'19 |
| 10/12/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 15'45 | 5'26 |
| 26/11/2008 | 20:05:00 | Anonyme | 16'00 | 5'31 |
| 15/01/2009 | 20:45:00 | Anonyme | 16'10 | 5'35 |
| 10/12/2008 | 19:52:00 | Anonyme | 16'20 | 5'38 |
| 04/11/2008 | 19:50:00 | Anonyme | 16'22 | 5'39 |
| 26/11/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 16'30 | 5'41 |
| 20/11/2008 | 19:56:00 | Anonyme | 16'35 | 5'43 |
| 20/11/2008 | 18:40:00 | Anonyme | 17'00 | 5'52 |
| 15/01/2009 | 19:33:00 | Anonyme | 17'00 | 5'52 |
| 23/10/2008 | 20:15:00 | Anonyme | 17'05 | 5'54 |
| 23/10/2008 | 19:10:00 | Anonyme | 17'10 | 5'55 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



