allé retour diderot blangy
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2008 | 18:00:00 | Anonyme | 1h05'52 | 4'27 |
| 09/06/2009 | 18:30:00 | Anonyme | 1h06'21 | 4'29 |
| 13/09/2008 | 19:20:00 | Anonyme | 1h06'33 | 4'30 |
| 21/05/2008 | 18:40:00 | Anonyme | 1h07'08 | 4'33 |
| 29/06/2008 | 11:15:00 | Anonyme | 1h07'10 | 4'33 |
| 29/11/2008 | 15:30:00 | Anonyme | 1h07'12 | 4'33 |
| 02/07/2008 | 19:10:00 | Anonyme | 1h07'18 | 4'33 |
| 19/05/2008 | 19:15:00 | Anonyme | 1h07'22 | 4'34 |
| 16/05/2008 | 18:40:00 | Anonyme | 1h08'17 | 4'37 |
| 02/05/2009 | 19:15:00 | Anonyme | 1h08'24 | 4'38 |
| 14/05/2008 | 18:38:00 | Anonyme | 1h09'24 | 4'42 |
| 10/05/2009 | 20:00:00 | Anonyme | 1h09'26 | 4'42 |
| 11/06/2009 | 06:30:00 | Anonyme | 1h09'34 | 4'43 |
| 10/10/2008 | 18:35:00 | Anonyme | 1h10'10 | 4'45 |
| 30/08/2008 | 11:55:00 | Anonyme | 1h10'18 | 4'46 |
| 18/09/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 1h10'44 | 4'47 |
| 25/06/2008 | 19:10:00 | Anonyme | 1h10'54 | 4'48 |
| 12/05/2009 | 06:50:00 | Anonyme | 1h10'57 | 4'48 |
| 13/10/2008 | 18:20:00 | Anonyme | 1h11'14 | 4'49 |
| 10/11/2008 | 16:00:00 | Anonyme | 1h11'28 | 4'50 |
| 06/12/2008 | 10:30:00 | Anonyme | 1h13'12 | 4'57 |
| 10/06/2008 | 19:10:00 | Anonyme | 1h13'21 | 4'58 |
| 03/06/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 1h13'25 | 4'58 |
| 29/05/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 1h14'16 | 5'02 |
| 13/12/2008 | 15:30:00 | Anonyme | 1h15'00 | 5'05 |
| 07/03/2009 | 17:35:00 | Anonyme | 1h15'04 | 5'05 |
| 30/11/2008 | 11:00:00 | Anonyme | 1h15'56 | 5'08 |
| 08/09/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 1h17'00 | 5'13 |
| 27/05/2009 | 17:50:00 | Anonyme | 1h17'03 | 5'13 |
| 25/09/2008 | 18:35:00 | Anonyme | 1h17'43 | 5'16 |
| 22/04/2009 | 19:10:00 | Anonyme | 1h18'30 | 5'19 |
| 31/12/2009 | 15:30:00 | Anonyme | 1h18'34 | 5'19 |
| 24/09/2008 | 18:20:00 | Anonyme | 1h18'38 | 5'19 |
| 08/11/2008 | 17:07:00 | Anonyme | 1h18'45 | 5'20 |
| 28/06/2009 | 17:00:00 | Anonyme | 1h19'02 | 5'21 |
| 14/12/2008 | 10:40:00 | Anonyme | 1h19'12 | 5'22 |
| 04/09/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 1h19'30 | 5'23 |
| 16/06/2008 | 19:00:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'25 |
| 16/07/2008 | 17:10:00 | Anonyme | 1h20'00 | 5'25 |
| 31/10/2009 | 10:00:00 | Anonyme | 1h20'12 | 5'26 |
| 14/11/2009 | 09:30:00 | Anonyme | 1h20'27 | 5'27 |
| 17/01/2009 | 16:30:00 | Anonyme | 1h21'00 | 5'29 |
| 09/01/2010 | 16:00:00 | Anonyme | 1h21'02 | 5'29 |
| 25/04/2009 | 18:50:00 | Anonyme | 1h21'10 | 5'30 |
| 01/05/2009 | 19:10:00 | Anonyme | 1h22'10 | 5'34 |
| 27/04/2009 | 18:20:00 | Anonyme | 1h23'20 | 5'39 |
| 15/12/2009 | 05:10:00 | Anonyme | 1h23'23 | 5'39 |
| 18/11/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 1h24'11 | 5'42 |
| 25/01/2009 | 15:00:00 | Anonyme | 1h25'00 | 5'45 |
| 02/07/2009 | 05:50:00 | Anonyme | 1h25'22 | 5'47 |
| 18/07/2009 | 08:00:00 | Anonyme | 1h27'54 | 5'57 |
| 02/01/2010 | 16:30:00 | Anonyme | 1h30'18 | 6'07 |
| 08/07/2009 | 06:15:00 | Anonyme | 1h30'26 | 6'07 |
| 26/09/2009 | 15:15:00 | Anonyme | 1h31'23 | 6'11 |
| 06/07/2009 | 06:00:00 | Anonyme | 1h33'18 | 6'19 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



