6-2
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 44'00 | 5'13 |
| 06/05/2008 | 18:20:00 | Anonyme | 44'00 | 5'13 |
| 14/05/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 44'00 | 5'13 |
| 13/02/2008 | 18:20:00 | Anonyme | 45'00 | 5'21 |
| 12/03/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 45'00 | 5'21 |
| 16/05/2008 | 16:00:00 | Anonyme | 45'00 | 5'21 |
| 05/08/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 46'00 | 5'28 |
| 11/02/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 47'00 | 5'35 |
| 18/02/2008 | 18:20:00 | Anonyme | 47'00 | 5'35 |
| 11/03/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 47'00 | 5'35 |
| 06/02/2008 | 18:30:00 | Anonyme | 48'00 | 5'42 |
| 30/06/2008 | 12:20:00 | Anonyme | 52'00 | 6'10 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



