24022009 8785
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 53'37 | 6'06 |
| 30/03/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 54'22 | 6'11 |
| 27/02/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 54'22 | 6'11 |
| 06/04/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 55'02 | 6'15 |
| 21/01/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 55'22 | 6'18 |
| 02/03/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 57'07 | 6'30 |
| 16/03/2010 | 18:00:00 | Anonyme | 59'22 | 6'45 |
| 24/02/2009 | 18:00:00 | Anonyme | 1h00'40 | 6'54 |
| 23/05/2010 | 10:00:00 | Anonyme | 1h59'12 | 6'47 |
Prochaines courses
Derniers parcours ajoutés
| Nancy canal 9km |
| Nancy Croix du Jard |
| 27 km |
| E vélo journée sauternes |
| 1 |
| Ballades Balisées 6 et 5 |
| nom parcours par défaut |
| Week end Douarnenez |



