midi25-03-08
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2010 | 12:20:00 | leouf | 41'20 | 5'01 |
| 19/01/2009 | 12:30:00 | cd3 | 41'40 | 5'04 |
| 17/09/2009 | 12:20:00 | cd3 | 41'40 | 5'04 |
| 22/10/2008 | 18:30:00 | cd2 | 42'00 | 5'06 |
| 26/09/2009 | 09:40:00 | cd3 | 42'00 | 5'06 |
| 22/10/2009 | 18:30:00 | cd3 | 42'00 | 5'06 |
| 04/07/2009 | 10:00:00 | cd3 | 43'00 | 5'14 |
| 26/08/2009 | 18:30:00 | cd3 | 43'00 | 5'14 |
| 13/05/2009 | 18:30:00 | cd3 | 43'15 | 5'16 |
| 15/10/2009 | 18:30:00 | cd3 | 43'30 | 5'17 |
| 20/10/2009 | 18:30:00 | cd3 | 43'30 | 5'17 |
| 08/08/2008 | 17:30:00 | cd2 | 44'00 | 5'21 |
| 19/10/2009 | 18:20:00 | cd3 | 44'25 | 5'24 |
| 28/10/2008 | 19:30:00 | cd2 | 44'27 | 5'24 |
| 10/01/2009 | 09:50:00 | cd3 | 44'30 | 5'25 |
| 27/05/2009 | 18:30:00 | cd3 | 44'45 | 5'26 |
| 22/07/2009 | 06:30:00 | cd3 | 44'47 | 5'27 |
| 16/03/2009 | 18:30:00 | cd3 | 45'00 | 5'28 |
| 16/02/2009 | 18:30:00 | cd3 | 45'20 | 5'31 |
| 05/11/2008 | 18:30:00 | cd2 | 45'30 | 5'32 |
| 25/03/2008 | 12:10:00 | cd2 | 46'00 | 5'36 |
| 17/12/2008 | 18:30:00 | cd2 | 46'00 | 5'36 |
| 19/04/2009 | 18:40:00 | cd3 | 46'20 | 5'38 |
Pour insérer cette carte sur votre blog ou votre site, il suffit de copier / coller ce code HTML :
Version légère et rapide :
Version complète :