courtepaille pont checy
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2009 | 19:00:00 | jey | 57'20 | 4'11 |
| 20/06/2010 | 10:00:00 | jey | 57'28 | 4'11 |
| 21/02/2010 | 10:00:00 | jey | 57'54 | 4'13 |
| 21/02/2010 | 10:00:00 | jey | 57'54 | 4'13 |
| 03/08/2009 | 19:00:00 | jey | 58'48 | 4'17 |
| 01/05/2010 | 10:00:00 | jey | 58'53 | 4'17 |
| 12/09/2009 | 10:00:00 | jey | 58'57 | 4'18 |
| 22/05/2009 | 11:00:00 | jey | 59'16 | 4'19 |
| 11/04/2010 | 09:20:00 | jey | 59'20 | 4'19 |
| 13/04/2009 | 19:00:00 | jey | 59'24 | 4'20 |
| 17/06/2010 | 18:00:00 | jey | 59'36 | 4'20 |
| 13/05/2010 | 10:00:00 | jey | 59'47 | 4'21 |
| 02/01/2010 | 10:00:00 | jey | 1h00'03 | 4'22 |
| 23/10/2010 | 09:00:00 | jey | 1h00'09 | 4'23 |
| 26/09/2009 | 10:18:00 | jey | 1h00'12 | 4'23 |
| 18/05/2009 | 11:30:00 | jey | 1h00'13 | 4'23 |
| 09/06/2010 | 18:00:00 | jey | 1h00'13 | 4'23 |
| 14/05/2010 | 10:00:00 | jey | 1h00'26 | 4'24 |
| 24/04/2010 | 10:00:00 | jey | 1h00'30 | 4'24 |
| 07/03/2010 | 10:00:00 | jey | 1h00'56 | 4'26 |
| 11/07/2009 | 10:00:00 | jey | 1h01'48 | 4'30 |
| 11/05/2009 | 11:00:00 | jey | 1h02'25 | 4'33 |
| 13/05/2009 | 11:00:00 | jey | 1h02'28 | 4'33 |
| 04/07/2009 | 19:00:00 | jey | 1h03'34 | 4'38 |
Pour insérer cette carte sur votre blog ou votre site, il suffit de copier / coller ce code HTML :
Version légère et rapide :
Version complète :