seance 8
NOM | VALEUR |
---|---|
Step | 0 |
TmpDuration | 0 |
TmpDistance | 0 |
TmpLap | 1 |
RESULT=Step; if (Step==0) { postfix="echauf"; if (SUUNTO_LAP_NUMBER > TmpLap) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==1 || Step==3 || Step==5) { postfix="rapide"; if (SUUNTO_SPEED < 14) { Suunto.alarmBeep();postfix="SP MIN";} if (SUUNTO_SPEED > 15.5) { Suunto.alarmBeep();postfix="SP MAX";} if (SUUNTO_DISTANCE - TmpDistance >= 2) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==2 || Step==4 || Step==6) { postfix="lent"; if (SUUNTO_DURATION - TmpDuration >= 150) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } } else if (Step==7) { postfix="retour"; if (SUUNTO_LAP_NUMBER > TmpLap) { Suunto.alarmBeep(); Step=Step+1; TmpDuration=SUUNTO_DURATION; TmpDistance=SUUNTO_DISTANCE; TmpLap=SUUNTO_LAP_NUMBER; } }
Résultats Hors Stade |
Test |
Technologie |
Course |
Entrainement |
Nouveautés |
Compte-rendu |
Humeur |
Trail |
Diététique |
Santé |
Littérature |
Vidéos |