Tour de 2000m du Lac Daumesnil
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2008 | 19:00:00 | 10L | 45'34 | 5'04 |
| 08/10/2008 | 19:00:00 | Pierrot36 | 45'40 | 5'04 |
| 16/10/2008 | 19:15:00 | Pierrot36 | 46'07 | 5'07 |
| 24/09/2008 | 19:00:00 | 10L | 46'30 | 5'10 |
| 24/09/2008 | 19:00:00 | Pierrot36 | 46'36 | 5'11 |
| 13/10/2008 | 19:00:00 | 10L | 46'50 | 5'12 |
| 07/10/2008 | 19:45:00 | Pierrot36 | 47'15 | 5'15 |
| 22/09/2008 | 20:02:00 | Pierrot36 | 47'20 | 5'16 |
| 10/09/2008 | 19:20:00 | 10L | 47'36 | 5'17 |
| 17/09/2008 | 19:15:00 | Pierrot36 | 47'42 | 5'18 |
| 19/09/2008 | 19:00:00 | 10L | 47'54 | 5'19 |
| 10/09/2008 | 19:20:00 | Pierrot36 | 48'16 | 5'22 |
| 02/10/2008 | 19:00:00 | 10L | 48'27 | 5'23 |
| 01/10/2008 | 19:20:00 | Pierrot36 | 48'58 | 5'26 |
| 17/11/2008 | 21:00:00 | Pierrot36 | 49'45 | 5'32 |
| 13/10/2008 | 19:00:00 | Pierrot36 | 49'50 | 5'32 |
| 26/08/2008 | 00:00:00 | Pierrot36 | 50'00 | 5'33 |
| 13/11/2008 | 19:00:00 | Pierrot36 | 50'34 | 5'37 |
| 11/02/2009 | 18:19:11 | Pierrot36 | 50'45 | 5'38 |
| 02/09/2008 | 08:00:00 | Pierrot36 | 52'40 | 5'51 |
| 04/09/2008 | 08:00:00 | Pierrot36 | 54'22 | 6'02 |
| 28/08/2008 | 08:00:00 | Pierrot36 | 56'10 | 6'14 |
| 26/08/2008 | 08:00:00 | Pierrot36 | 57'00 | 6'20 |
Pour insérer cette carte sur votre blog ou votre site, il suffit de copier / coller ce code HTML :
Version légère et rapide :
Version complète :