Ramillies 4.6
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2010 | 08:00:00 | stephanedumont | 24'00 | 5'19 |
| 29/08/2010 | 08:10:00 | stephanedumont | 24'20 | 5'24 |
| 26/08/2010 | 18:50:00 | stephanedumont | 24'49 | 5'30 |
| 26/12/2010 | 07:30:00 | stephanedumont | 25'00 | 5'33 |
| 16/01/2011 | 08:00:00 | stephanedumont | 25'25 | 5'38 |
| 06/08/2010 | 17:18:00 | stephanedumont | 26'00 | 5'46 |
| 22/10/2010 | 18:00:00 | stephanedumont | 26'50 | 5'57 |
| 30/07/2010 | 19:29:00 | stephanedumont | 27'00 | 5'59 |
| 26/12/2010 | 08:00:00 | stephanedumont | 27'00 | 5'59 |
| 19/08/2010 | 17:00:00 | stephanedumont | 27'47 | 6'10 |
| 19/08/2010 | 17:00:00 | stephanedumont | 27'47 | 6'10 |
| 22/07/2010 | 19:00:00 | stephanedumont | 28'00 | 6'13 |
Pour insérer cette carte sur votre blog ou votre site, il suffit de copier / coller ce code HTML :
Version légère et rapide :
Version complète :