Les parcours à Paris



Nom Distance en km
Ville Denivelé + Altitude max Altitude min
20 km de Paris 20,1 Paris 525 77 26
Paris des Invalides au Luxembourg 9,2 Paris 235 68 13
20 kilomètres au bord de l'eau - Quai de Seine - Bobigny - Chemins de Halage 14,9 Paris 182 59 43
visite Ă  la Tour Eiffel depuis le Moulin Rouge 10,1 Paris 202 80 26
Pte St Cloud - Bois Boulogne - Pte St Cloud 11,1 Paris 220 65 35
aller-retour2 6,2 Paris 102 77 35
aller-retour 8,0 Paris 138 60 31
Marathon de Paris 41,6 Paris 828 81 26
14 ème - 5.5 km - Parc Monsouris à Gare Montparnasse 5,7 Paris 94 82 56
Gobelins 6,9 Paris 118 61 30
bastille 9,4 Paris 119 62 40
La villette - 11 km - Canal de l'Ourcq 9,8 Paris 161 62 43
dec 10 run 12,2 Paris 380 54 20
Bineau - Ile de la Jatte - Pont Neuily - Maillot - Henri Martin - Trocadero - Maillot - Bineau 11,7 Paris 238 78 23
Bineau - Sacre Couer - St Lazare - Malesherbes - Pereire - Bineau 9,6 Paris 195 87 36
Bineau - Etoile - Louvre - Etoile - Bineau 11,3 Paris 246 71 24
maison-vincennes 4,6 Paris 106 60 25
Noctitrail #2 24,8 Paris 503 129 41
Bineau - Monceau - Louvre - Iena - Etoile Bineau 11,3 Paris 241 71 26
tour lac des minimes 11,8 Paris 146 59 42
Daumesnil - Vincennes 7,1 Paris 126 58 38
tour lac daumesnil 1,9 Paris 24 55 45
1 Aller au lac 1,4 Paris 25 56 44
Place d'Italie - tolbiac 6,2 Paris 148 72 25
Buttes Chaumont 13,8 Paris 262 102 43
1 Tour lac Daumesnil 4,7 Paris 74 56 43
charse de gauge 4,1 Paris 87 66 36
cg eeffiel tour and louve champs 12,9 Paris 322 76 24
1 km lac daumesnil 0,9 Paris 12 53 47
1 km daumesnil (bis) 0,9 Paris 16 55 47
Daumesnil Vincennes N°2 10,2 Paris 171 62 38
Bineau - Monceau - Etoile - Trocadero - Etoile - Bineau 9,2 Paris 232 76 35
bineau parc monceau arc tour kebler pereire masion 9,5 Paris 239 76 34
Bineau - Bologne - Bineau 10,2 Paris 171 56 34
Opera - Gare de l'Est - Bastille - Louvre - Opera 9,1 Paris 164 65 36
Daumesnil Vincennes N°3 12,6 Paris 200 62 38
ternes 3,7 Paris 77 67 46
Bineau - Bologne - Eiffel - Invalides - Louvre - Champs des Elysees - Bineau 14,4 Paris 339 78 15
Parcours Seine 10,0 Paris 249 60 21
Buttes Chaumont 13,1 Paris 324 127 60
Bineau - Ille de Jatte - Pont Asnieres - Pont Levallois - Bineau 7,9 Paris 178 53 14
Louvre Eiffel Tower 2006 Jan 03 15,3 Paris 453 60 15
p'tit footing luxembourg 3,4 Paris 68 66 44
Louvre Notre Dame Bastille 11,1 Paris 266 54 23
Bineau - Monceau - Alma - Trocadero - Kleber - Niel - Bineau 9,0 Paris 228 76 35
St Michel - Invalides 2,4 Paris 90 51 18
St Michel - Ivry 4,2 Paris 123 48 23
Invalides - Etoile - Boulogne Boucle 10,2 Paris 246 70 30
Luxembourg Boucle 1,9 Paris 42 61 44
louvre etoile trocadero eiffel louvre 13,9 Paris 329 76 24
trajet pour les buttes 2,3 Paris 66 86 51
Quai de seine -dimanche 9,7 Paris 234 66 26
jardin du luxembourg 3,9 Paris 75 66 44
deuxjardins 6,4 Paris 155 66 23
essai quai 1 2,4 Paris 83 62 24
quais9,5km donc 45 minutes environ 8,0 Paris 259 54 18
lux 2,0 Paris 69 64 46
Quai de Seine 5,2 Paris 125 54 31
Soir avec Fab 4,9 Paris 86 61 44
long version 7,7 Paris 131 61 43
1st vanessa 4,9 Paris 164 62 25
luxemboug-champ de mars - champs elysées 20,5 Paris 342 73 25
quais de seine - rive gauche 1,9 Paris 53 41 24
quais de seine - rive droite 4,2 Paris 129 54 26
Place Monge - la Muette 16,5 Paris 338 75 26
long run 5 avril 23,0 Paris 559 77 23
monceau 3 tours 5,8 Paris 134 65 42
Quais, jardin des plantes, monge 4,2 Paris 117 57 23
Quais, jardin des plantes, censier, sorbonne 4,4 Paris 121 69 23
champs elysees 1,8 Paris 53 70 34
motoritialiani 6,0 Paris 175 48 23
jardin des plantes - guess 2,0 Paris 31 48 23
Luxembourg - guess 1,6 Paris 40 61 39
Ile saint louis - guess 1,8 Paris 36 46 28
Tuilleries 2 - guess 1,5 Paris 30 49 26
Ile saint Louis 2 - guess 2,5 Paris 61 48 28
casa-parcmonceau 1,7 Paris 17 72 55
trajet quotidien 6,1 Paris 111 87 39
trajetquotidien 6,1 Paris 111 87 39
Ile saint Louis 1,3 Paris 29 46 31
maubert tuilleries retour 5,8 Paris 186 53 25
maubert luxembourg retour 4,2 Paris 82 63 41
Quais seine 9,7 Paris 1.79769313486e+308 68 -1.79769313486e+308
Maubert Lux 4,2 Paris 121 68 41
rsn020206-tomette 28,8 Paris 566 75 25
Tour du Luco 1,9 Paris 37 66 47
Quais de Seine Paris 6-7 9,7 Paris 234 66 26
Quais de Seine RD 4,2 Paris 129 54 26
Quais boucle 8,0 Paris 259 54 18
2007_05_22 Invalides - Home 6,4 Paris 167 55 15
Lux plantes 6,4 Paris 154 67 30
Luxembourg 3,4 Paris 90 65 44
smich orsay 3,9 Paris 128 54 26
st michel orsay notre dame 4,6 Paris 164 62 24
st mich boulot 3,7 Paris 116 51 25
st mich boulot 2 3,5 Paris 69 55 27
4sept eiffel 9,2 Paris 199 52 24
4 sept maison de la radio 10,9 Paris 234 52 26
CCR - Bois de Boulogne 8,7 Paris 192 73 40
les deux rives 5,8 Paris 208 51 20
luco 2,0 Paris 68 67 46
070703 Concorde Eiffel Liberty Louvre 11,0 Paris 1.79769313486e+308 68 -1.79769313486e+308
Retour 0,6 Paris 10 67 61
d 3,4 Paris 90 65 44
quai plantes moufetard pantheon 5,4 Paris 147 67 20
quai plantes maubert 3,3 Paris 98 50 25
rollers party 5,2 Paris 0 64 -1.79769313486e+308
tuileries 1 lap 1,6 Paris 50 47 30
Extérieur Jardin du luxembourg 1,9 Paris 69 64 44
sentier tuileries 6,9 Paris 212 54 24
40 min phase 2 pour rentrer test2 4,7 Paris 126 104 38
40 min phase 2 pour rentrer test1 4,4 Paris 132 104 38
40 minutes phase 2 test3 4,3 Paris 200 64 26
vertbois classique 6,7 Paris 1.79769313486e+308 64 -1.79769313486e+308
tuileries 1,5 Paris 52 50 30
Luxembourg+ergot observatoire 2,3 Paris 73 70 46
Lux.Monsouris.Lux 6,1 Paris 149 84 47
tour-luxembourg 1,8 Paris 67 64 46
quais-1 5,5 Paris 1.79769313486e+308 62 -1.79769313486e+308
quais-2 6,5 Paris 0 62 -1.79769313486e+308
Lux.quai.Jardindes plantes.Lux 4,1 Paris 87 70 27
JardinPlantesBis 5,6 Paris 121 70 27
Celestin-Chaillot-Celestin 11,0 Paris 476 64 20
Celestin-austerlitz-Monparnasse-Chaillot-Ceslest 14,9 Paris 1.79769313486e+308 67 -1.79769313486e+308
Quais Tuileries - Statue Liberté 11,0 Paris 407 52 3
Tuileries 1,9 Paris 47 50 29
quais-3 8,2 Paris 0 61 -1.79769313486e+308
Circuit Alesia 17,9 Paris 490 75 20
1 tour plante 5,0 Paris 140 61 25
quai plante arts 5,7 Paris 246 64 22
test 2,9 Paris 82 53 26
test 0,9 Paris 24 45 28
test 0,9 Paris 24 45 28
Jardin du lux 1,9 Paris 80 67 46
undefined1 6,7 Paris 157 77 41
quai austerlitz pont des arts 5,4 Paris 190 54 23
test 11,6 Paris 375 62 14
test 10,3 Paris 231 61 33
Place des Vosges 0,5 Paris 3 41 39
Raph 3,1 Paris 58 49 39
Appart Luxembourg 3,0 Paris 59 64 44
Appart Luxembourg (x2) 4,9 Paris 118 67 0
Maison - Bloody Mary 0,1 Paris 0 118 45
KinoSylv 4,1 Paris 67 49 38
Promenade plantée 2,8 Paris 91 57 0
quai de seine 1 10,4 Paris 299 57 0
LUXEMBOURG DUSANTER 2,2 Paris 35 57 0
Dusantier va gagner 6,2 Paris 118 54 0
Quai de Seine 8,2 Paris 191 49 0
Chico va gagner 8,0 Paris 162 56 24
Luxembourg-Observatoire 1+2 4,2 Paris 101 67 44
Luxembourg - 2 tours 4,7 Paris 130 64 46
Luxembourg tour intérieur 1,9 Paris 54 64 46
bastille-repu-vendome-concorde 10,4 Paris 261 71 27
Appart - Luxembourg (x4) 8,8 Paris 275 67 44
Grand Exterieur Jardin du Luxembourg 2,5 Paris 73 65 44
luxembourg + observatoire 2,6 Paris 59 66 46
Ile au cygnes 8,7 Paris 225 45 24
départ + 1 lux exterieur + 1obs exterieur 3,3 Paris 65 66 44
1 Lux ext + 1 Obs ext 2,6 Paris 47 64 44
2 quais 4,4 Paris 149 51 23
quai 1tour plante jus 5,0 Paris 123 51 23
Lux intérieur long 2,0 Paris 38 61 44
18km - vincennes 15,9 Paris 331 62 23
Jardins de Bercy 12,0 Paris 373 51 23
Parc A Citroen 11,3 Paris 312 48 21
RP20031229 21,6 Paris 483 69 15
PassagesCouvertsParis20080329 4,6 Paris 53 56 43
Tour Eiffel 11,0 Paris 232 73 27
Promenade plantée moyenne distance 10,4 Paris 221 62 38
Promenade plantée - court 9km 7,6 Paris 158 59 38
paris vincennes 18/04 11,8 Paris 389 57 13
Henri4-concorde_retour 6,9 Paris 179 54 26
henri4-italie-alesia-mirabeau-retour 19,6 Paris 488 74 23
Aller Tuileries 0,9 Paris 10 48 36
tour tuileries 1,5 Paris 30 48 26
parc monceau 13,2 Paris 260 70 26
jardin des plantes 6,0 Paris 147 48 23
Promenade plantée bis 8,4 Paris 167 59 38
A/R 1,0 Paris 11 65 55
Roller 75007 Invalides Invalides-Roller RRE_1 5,3 Paris 103 48 25
Roller 75007 Invalides-invalides RRE_2 5,6 Paris 137 50 24
Roller 75007-75014 Invalides-Pt de Vanves 5,4 Paris 106 69 27
Le classique 8,3 Paris 133 61 43
Petit parcours 5kms 4,9 Paris 55 53 38
7kms 6,3 Paris 90 56 38
luco 1,9 Paris 46 62 44
no clope +1 s 7,2 Paris 251 54 18
Invalides - Parc André Citroën 9,5 Paris 218 50 21
test 2,3 Paris 23 52 44
Celestin-richaud 21,0 Paris 582 187 19
tuilerie 1,2 Paris 22 48 35
voltaire pere lachaise repu bastille nation 8,1 Paris 130 71 38
Pont Neuf 4,4 Paris 145 49 23
Home>parc_BC 2,7 Paris 70 86 44
lux 12 min 1,7 Paris 36 61 44
rejoindre jardin des plantes 2,3 Paris 77 46 23
dim16nov 10,0 Paris 174 51 26
Parcours Franklin 12,2 Paris 219 53 23
Parcours Pluie 14,2 Paris 237 62 34
Tuileries 7,1 Paris 111 52 26
Bat34_Luxembourg 1,9 Paris 51 63 44
paris 13,0 Paris 296 103 30
TOUR DU PARC 1,8 Paris 41 62 44
RETOUR LUXEMBOURG 1,0 Paris 19 66 51
balade dans le marais 4,4 Paris 84 58 30
Paris - Quais de Seine 2 14,3 Paris 366 73 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Les parcours dans les environs

Parcours dans le département : Paris

Parcours dans le région : ile-de-France