Parcours en Charleroi

Nom Distance en km
Ville Denivelé + Altitude max Altitude min
musson-willancourt 9,3 Musson 263 293 237
17,6 Jumet 574 177 105
parcours n° 3 11,2 Anderlues 192 209 158
Projet trail des terrils. Recherche complices pour organiser. 23,2 Jumet 609 194 104
Parc de la Serna 1,9 Ransart 23 180 171
La Carolorida 4,7 Lodelinsart 68 149 108
Bois d'Heigne 10,1 Jumet 304 186 112
Jumet-Soleimont 17,6 Jumet 386 189 123
Fleurus-Jumet 10,7 Fleurus 153 175 131
Loverval 6km 6,1 Loverval 119 234 154
Loverval-Parcours Vita 2,1 Loverval 53 194 161
Loverval 10km 9,5 Loverval 251 237 154
Loverval 8km 7,7 Loverval 185 234 153
Challenge du hainaut-Gouy-lez-Pietons 4,9 Gouy lez pieton 67 154 126
Challenge du Hainaut - Relais des Tarés - Soleilmont 4,3 Wangenies 94 189 145
parcours 1 10,3 Anderlues 203 202 137
Trail terril 21,0 Jumet 526 194 104
parcours n° 2 9,7 Anderlues 148 202 137
Serpentin du stade Jonet 1,0 Lodelinsart 18 135 125
parcours n° 4 6,1 Anderlues 80 198 157
parcours vert ouest charleroi 12,9 Jumet 284 173 102
parcours 1 13,0 Goutroux 420 191 99
"10 miles de Charleroi" Longue distance. 15,0 Charleroi 282 166 99
"10 miles de Charleroi" petite distance. 6,6km 6,1 Charleroi 113 124 99
5 miles charleroi 6,1 Charleroi 113 124 99
solre st géry 5,5 Solre saint gery 175 231 171
fleurus challenge hainaut avril petite distance 6,3 Fleurus 66 172 149
parcours1 5,6 Trazegnies 64 185 165
parcours2 5,0 Trazegnies 68 170 143
parcours3 3,0 Trazegnies 50 179 150
parcours long 1 4,6 Trazegnies 63 169 137
trazegnies5 4,4 Trazegnies 56 178 164
trazegnies4 4,9 Trazegnies 56 178 164
parcours7 4,0 Trazegnies 46 178 164
parcours1 inverse 5,7 Trazegnies 60 185 162
parcours8 3,6 Trazegnies 46 178 163
Course des trois vieux. 12,8 Chatelineau 288 184 130
challenge province du hainaut - couillet 2,9 Couillet 75 183 132
challenge province du hainaut - anderlues (GP Zanola) 10,0 Anderlues 235 184 129
boucle dans la campagne de fleurus( 6km) et retour vers jumet 16,0 Fleurus 222 178 129
Ruelles Roux/ Jumet 9,0 Jumet 212 178 110
parcours9 5,0 Trazegnies 57 179 163
parcours9 inverse 5,0 Trazegnies 50 179 164
Course du Chateau de Monceau 9,1 Marchienne au pont 293 158 101
essai 0,9 Halleux 9 375 0
Les 2 écluses 8,2 Roux 126 129 0
jl2 parcours de nuit éclairé 8,5 Gosselies 184 181 110
Chatelineau-Taillis Prés1 2,9 Chatelineau 71 159 115
Chatelineau-Taillis Prés3 2,4 Chatelineau 66 159 115
Ravel Jumet poste jusque Serna 9,1 Jumet 139 180 146
grand tour Serna 1,9 Ransart 19 180 171
a modifier 18,4 Noville (bastogne) 409 544 458
ENDURANCE ACTIVE HIVER 9,7 Forges 202 324 247
ENDURANCE VIRELLES FORGES 9,4 Bourlers 135 268 233
1 ère corrida des illuminés petite distance 5,0 Sautin 80 272 228
LES FOSSES MELLIER LEGLISE 12,8 Assenois 385 466 375
Parcours Chatelineau-Bouffioulx 3,9 Chatelineau 59 122 95
Langlire - Bouchons de Baclain 13,6 Bihain 472 606 456
Fagnes du plateau des Tailles 14,0 Bihain 367 633 517
Loverval: 12kms 11,7 Loverval 282 234 148
Gougnies 1 7,4 Gougnies 138 249 189
Gougnies 2 10,1 Gougnies 266 250 137
musson-gorcy 9,4 Musson 189 281 233
chemin de Nice 10,1 Habay la neuve 504 481 375
musson-halanzy 4,6 Musson 72 269 243
Pont d'oye 7,5 Habay la neuve 341 422 377
grand tour via a millet 17,1 Habay la neuve 769 487 372
P-T3 9,2 Petit thier 287 590 421
undefined 7,6 Petit thier 249 567 418
1ère corrida des illuminés grande distance 8,6 Sautin 133 272 228
Pont-de-Loup-Chatelineau 14,3 Farciennes 241 178 90
Parcours Chatelineau-Soleilmont 5,7 Chatelineau 144 178 115
Parcours 1 Soleilmont 6,4 Wangenies 117 184 128
Parcours Chatelineau-Parc de la Serna 8,1 Chatelineau 168 172 101
Parcours Chatelineau-Lambusart 15,5 Chatelineau 369 183 90
ALO - 7km 6,9 Rulles 153 448 342
Course de la Poterie 11,5 Chatelet 370 194 110
Nalinnes-Piscine 6,0 Loverval 72 231 208
Parcours Loverval-Jamioulx 8,4 Loverval 175 234 156
classique 8,6 Roux 128 172 143
ecole 2,5 Roux 79 174 121
ecole 5,2 Roux 120 176 121
monceau 7,6 Souvret 163 193 134
roux 7,1 Roux 111 151 104
P-T3 12,3 Petit thier 347 519 382
par 9,4 Mellet 104 152 133
parcours officiel 1 9,3 Mellet 104 152 136
boucle 1 3,0 Mellet 41 145 127
petit parcours rural 2 5,7 Mellet 72 145 127
coach 1,7 Thuin 31 164 153
Chatelineau-Aiseau 14,1 Chatelineau 313 179 90
Chatelineau-Farciennes 2 3,1 Chatelineau 62 149 101
Chatelineau-Farciennes1 2,2 Chatelineau 13 122 101
Vésale 13,7 Mont sur marchienne 309 210 107
Saint Nicolas 12,3 Mont sur marchienne 261 216 116
Neville Chaussée de Lodelinsart - Parcours n°1 9,0 Gilly 119 159 123
Michaël - Parcours n°2 16,1 Gilly 359 212 96
Parcours cimetière - Parcours n°3 16,5 Gilly 301 163 98
Strée - petit tour (Boulette) 6km800 6,4 Donstiennes 78 188 159
p1 3,2 Courcelles 48 178 161
silvio1 10,5 Chatelet 203 196 114
silvio2 8,6 Chatelet 180 198 139
silvio11 9,0 Chatelet 160 196 128
ben1 8,3 Chatelet 216 211 111
silvio3 12,1 Chatelet 217 226 128
silvio5 14,0 Chatelet 289 182 97
escaille brye escaille 2,7 Brye 42 149 135
wapau 1,9 Brye 22 155 139
frasnes 1 9,2 Frasnes lez gosselies 98 160 133
balade fille noel 14,9 Thirimont 382 241 152
haillette 4,8 Thirimont 128 219 168
Cote des baudets 0,5 Beaumont 50 222 166
Cote Heinstert (GPM Forges Foret Anlier) 0,8 Nobressart 64 478 415
Jogging Strée 1 tour 4,8 Donstiennes 60 178 163
chemin des biches 0,6 Mellet 7 144 139
chemin des biches 2 0,7 Mellet 5 143 139
relais maytraya 1,4 Mellet 11 134 127
parcours avec chaussée barrée 8,7 Mellet 91 156 135
rte 8,7 Mellet 91 156 135
french1 8,0 Bouffioulx 263 198 142
thirimont la nuit 5,4 Thirimont 145 213 177
roux passerelle 9,5 Roux 133 151 104
essai vers Nivelles 11,4 Roux 137 172 125
courcelles-roux passerelle 9,4 Roux 137 151 104
courcelles-jumet-roux-courcelles 8,7 Roux 195 172 104
courcelles-zonning-la chaussee 10,4 Roux 196 169 115
plateau souvret j-m 9,5 Courcelles 120 185 149
courcelles par le plateau hamal 9,3 Roux 134 175 134
Soleilmont2 4,9 Wangenies 59 183 126
Chatelineau-Soleilmont ADEPS A-R 12,4 Chatelineau 245 178 101
jl1 ravel serna ravel gendarmerie 9,6 Gosselies 207 182 148
endurance1 10,3 Mont sur marchienne 214 211 110
2km 1,7 Montigny le tilleul 17 211 200
Chatelineau-Satde Jonet 2 5,5 Chatelineau 115 158 112
courcelles-nivelles 20,1 Roux 306 158 107
Chatelineau-Stade Jonet 6,7 Chatelineau 104 162 0
courcelles souvret et retour 9,7 Roux 105 180 0
courcelles-souvret par le lotissement clos du pelerin 10,3 Roux 273 179 0
Roux Ravel 10,3 Roux 215 164 108
Sart les Moulins 8,8 Roux 194 179 112
11/12 9,5 Ragnies 228 193 135
classique campagne-zoning 9,2 Roux 131 168 127
parcours des 3 kms 3,1 Mellet 36 154 139
semi nivelles 19,9 Roux 279 168 109
courcelles-nivelles bis 20,6 Roux 293 168 113
ravel halage churchill 6,4 Roux 102 151 108
Challenge du hainaut: Couillet 7,8 Couillet 196 180 128
FORGES 1 7,7 Forges 150 318 247
JL3 Ravel Canal Heigne 9,0 Gosselies 220 181 105
Chatelineau-Stade Jonet 3 5,5 Chatelineau 135 166 112
Challenge du Hainaut: Aiseau 10,7 Roselies 300 157 93
Balade autour de Jamioulx 19,4 Jamioulx 580 234 122
Corida de Gerpinnes 9,7 Villers poterie 197 256 174
Liberchies 12,7 Thimeon 154 164 126
Parcours terrain d'entrainement 1 9,4 Marche en famenne 149 229 168
a modifier 13,3 Mont sur marchienne 480 204 107
a modifier 64,9 Marchienne au pont 1206 166 78
Rèves 17,8 Thimeon 240 161 126
Gosselies 8,3 Thimeon 155 170 127
Jumet 10,8 Thimeon 152 182 133
a modifier 17,2 Gougnies 451 272 201
ALO - 11,5km - 2008 11,1 Rulles 292 459 342
Relais des Tarés 8,6 Wangenies 185 178 143
Cross de Chatelet UAC 6,9 Chatelet 143 157 112
8 ème jogging macarons petite distance 5,1 Beaumont 188 221 152
Chatelineau-Roselies-Presles-Chatelineau 18,1 Chatelineau 293 182 90
Chatelineau-Roselies-Presles-Chatelineau 19,0 Chatelineau 340 182 91
al virton 9,2 Virton 248 297 205
parcours challenge du hainaut - Goyu-Lez-Pieton 5,3 Gouy lez pieton 74 154 127
a modifier 17,3 Nalinnes 282 236 144
Parcours Leernes 10,7 FONTAINE L'EVEQUE 282 178 103
Parcours Monceau 12,2 Marchienne au pont 354 190 105
ravel-roux passerelle-ecluse-churchill 8,5 Roux 157 165 105
Chatelineau-Franière 24,7 Chatelineau 508 140 83
Jumet-Luttre 7,0 Gosselies 191 149 107
loverval 1 10,5 Loverval 246 234 154
Aiseau 4 16,4 Farciennes 440 198 91
Chatelineau-Lobbes 29,7 Chatelineau 1125 176 94
portelette 12,4 Lobbes 244 202 114
Soleimont-Wangenies-Chatelineau 12,6 Wangenies 192 189 101
Freyneux 8,9 Odeigne 308 492 381
ssss 2,6 Acoz 55 207 173
Chatelineau-Pironchamp 2,5 Chatelineau 64 160 116
Loverval-Jamioulx 10,6 Loverval 247 234 154
Tour du parc Lambert. Trav CĂ´tes courtes 0,3 Lodelinsart 37 153 133
Côte 2000m à Charleroi Pour travail en côte n°4 2,0 Gilly 49 154 118
CĂ´te 1000m Ă  Charleroi pour travail en cĂ´te. 0,9 Gosselies 87 186 117
Côte 1000m à Charleroi pour travail en côte n°2 0,8 Ransart 18 175 158
Côte de 1000m à Charleroi pour travail en côte n°3 0,7 Gosselies 18 144 125
sortie hors stade Jonet n°1 7,8 Lodelinsart 181 177 127
Sortie hors du Stade Jonet 17,6 Lodelinsart 323 177 94
Chatelineau-Chatelet-Villers-Bouffiouls-Chatelineau 18,8 Chatelineau 378 228 94
Adeps Acoz 12,1 Villers poterie 272 233 159
serna 9,8 Ransart 112 180 169
Chatelineau-Belle motte-retour 18,2 Chatelineau 380 197 91
projet course Charleroi nord 4,7 Lodelinsart 106 163 125
loverval 12,6 Loverval 254 234 154
jonet 200m 9,4 Lodelinsart 173 155 125
serna 5t 9,6 Ransart 92 180 171
a modifier 9,4 Lodelinsart 173 155 125
jonet fractionné 9,4 Lodelinsart 173 155 125
fleurus adeps 4,7 Fleurus 49 162 149
course verte 25,8 Lodelinsart 745 186 109
circuit gilly 9,6 Lodelinsart 229 177 123
neuf maisons 14,1 Baileux 189 312 232
Trail de Gougnies 32,7 Gougnies 853 281 153
Parcous Yves 11,9 Baileux 281 326 220
La JogAThuin 11,3 Thuin 413 184 129
grand rue-château 5,2 Trazegnies 62 178 151
La filamarchoise 9,4 Forchies la marche 111 186 144
Buverinnes 1