Midi - ilocharlo
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2009 | 18:30:00 | cd3 | 45'20 | 4'50 |
| 30/04/2009 | 18:30:00 | cd3 | 46'30 | 4'58 |
| 10/04/2009 | 12:30:00 | cd3 | 47'10 | 5'02 |
| 05/02/2009 | 12:30:00 | cd3 | 48'00 | 5'07 |
| 13/04/2009 | 15:00:00 | cd3 | 48'00 | 5'07 |
| 28/08/2009 | 12:30:00 | cd3 | 48'00 | 5'07 |
| 29/09/2009 | 18:20:00 | cd3 | 48'22 | 5'09 |
| 29/05/2009 | 12:30:00 | cd3 | 48'50 | 5'12 |
| 09/06/2009 | 18:30:00 | cd3 | 48'50 | 5'12 |
| 12/10/2009 | 12:20:00 | cd3 | 48'50 | 5'12 |
| 28/04/2009 | 19:30:00 | cd3 | 49'00 | 5'14 |
| 14/04/2009 | 18:40:00 | cd3 | 49'40 | 5'18 |
| 31/07/2009 | 18:00:00 | cd3 | 49'40 | 5'18 |
| 08/11/2009 | 13:00:00 | cd3 | 49'50 | 5'19 |
| 15/10/2008 | 16:30:00 | cd2 | 50'00 | 5'20 |
| 04/05/2009 | 18:30:00 | cd3 | 51'00 | 5'26 |
| 23/05/2009 | 10:00:00 | cd3 | 51'20 | 5'28 |
| 03/11/2008 | 18:30:00 | cd2 | 54'00 | 5'46 |
| 02/03/2009 | 12:30:00 | cd3 | 59'00 | 6'18 |
| 16/01/2009 | 12:30:00 | cd3 | 59'30 | 6'21 |
| 05/05/2008 | 12:10:00 | cd2 | 1h00'00 | 6'24 |
| 05/05/2008 | 12:00:00 | lili45 | 1h02'30 | 6'40 |
| 09/06/2008 | 12:30:00 | cd2 | 1h04'00 | 6'50 |
| 09/06/2008 | 12:30:00 | lili45 | 1h04'00 | 6'50 |
Pour insérer cette carte sur votre blog ou votre site, il suffit de copier / coller ce code HTML :
Version légère et rapide :
Version complète :