grand tour du cap
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2009 | 19:00:00 | Lemou | 51'36 | 5'44 |
| 30/01/2007 | 15:50:00 | eva2a | 53'15 | 5'55 |
| 05/03/2007 | 16:40:00 | eva2a | 55'00 | 6'07 |
| 28/03/2007 | 17:30:00 | eva2a | 55'00 | 6'07 |
| 23/03/2007 | 09:20:00 | eva2a | 56'00 | 6'13 |
| 16/02/2007 | 16:26:00 | eva2a | 56'40 | 6'18 |
| 26/01/2007 | 10:03:00 | eva2a | 57'55 | 6'26 |
| 10/03/2007 | 10:30:00 | eva2a | 58'00 | 6'27 |
| 04/04/2007 | 15:13:00 | eva2a | 58'00 | 6'27 |
| 17/01/2007 | 08:50:00 | eva2a | 58'19 | 6'29 |
| 09/01/2007 | 08:00:00 | eva2a | 59'00 | 6'33 |
| 12/01/2007 | 12:22:00 | eva2a | 59'00 | 6'33 |
| 17/03/2007 | 10:30:00 | eva2a | 59'00 | 6'33 |
| 14/01/2007 | 08:30:00 | eva2a | 59'02 | 6'34 |
| 07/02/2007 | 08:49:00 | eva2a | 59'06 | 6'34 |
| 05/05/2007 | 17:30:00 | eva2a | 1h00'00 | 6'40 |
| 15/09/2007 | 09:00:00 | eva2a | 1h00'00 | 6'40 |
| 23/02/2007 | 08:50:00 | eva2a | 1h00'50 | 6'46 |
| 01/01/2007 | 14:10:00 | eva2a | 1h01'30 | 6'50 |
| 08/11/2006 | 10:00:00 | eva2a | 1h02'00 | 6'53 |
| 29/11/2006 | 08:45:00 | eva2a | 1h02'00 | 6'53 |
| 19/12/2006 | 09:00:00 | eva2a | 1h02'00 | 6'53 |
| 05/07/2007 | 08:15:00 | eva2a | 1h02'00 | 6'53 |
| 05/10/2008 | 17:00:00 | Lemou | 1h02'00 | 6'53 |
| 05/10/2008 | 17:00:00 | Lemou | 1h02'00 | 6'53 |
| 15/11/2006 | 09:00:00 | eva2a | 1h02'30 | 6'57 |
| 06/12/2006 | 09:00:00 | eva2a | 1h06'00 | 7'20 |
| 30/06/2008 | 20:00:00 | eva2a | 1h07'00 | 7'27 |
| 02/07/2008 | 20:15:00 | eva2a | 1h12'00 | 8'00 |
Pour insérer cette carte sur votre blog ou votre site, il suffit de copier / coller ce code HTML :
Version légère et rapide :
Version complète :