troncon
Ses performances
| Date | Temps | Allure | Distance / Dénivelé / Parcours |
|---|---|---|---|
| 10/06/2011 | 49'58 | 4'59 | 10,00 km |
Ses futures courses
| Course | Date |
|---|
Ses parcours
| Nom | Distance | Denivelé |
|---|---|---|
| ville (philippe marcombes avec 1 tour) - 7.4 km.kml | 0,00 km | 0 m |
| 19 km - Clermont-Ferrand.kml | 0,00 km | 0 m |
| clermont 15 km.kml | 0,00 km | 0 m |
| ville(6 km).kml | 0,00 km | 0 m |
| chemin des crètes avec une boucle au sommet.kml | 0,00 km | 0 m |
| puy de dome (bas des muletiers) - 9,4km.kml | 0,00 km | 0 m |
| clermont-ferrand - 16km.kml | 0,00 km | 0 m |
| durtol (7 km).kml | 0,00 km | 0 m |
| course 10 Km de Clermont-Ferrand.kml | 0,00 km | 0 m |
| 17 km - Clermont-ferrand-ville.kml | 0,00 km | 0 m |

