scofield
Ses performances
| Date | Temps | Allure | Distance / Dénivelé / Parcours |
|---|---|---|---|
| 23/02/2010 | 30'04 | 7'42 |
3,90 km / 41 m a modifier |
Ses futures courses
| Course | Date |
|---|
Ses parcours
| Nom | Distance | Denivelé |
|---|---|---|
| a modifier | 3,90 km | 41 m |
| Speed rapide | 4,85 km | 49 m |
| Speed rapide | 4,85 km | 49 m |
| 8km | 8,11 km | 129 m |
| doua 2 | 7,85 km | 82 m |
| Tour Doua | 5,78 km | 61 m |
