Mes entrainements

Date Heure Parcours Distance Temps Vitesse en km/h
23/05/2007 19:45 Monceau-Bois de Boulogne-Monceau - Clichy 11,6 1h05'18 10,64
03/06/2007 12:30 Monceau-Boulogne(parcours sportif)-Monceau - Clichy 16,1 1h33'51 10,29
08/07/2007 14:00 Monceau Boulogne Monceau - Clichy 15,5 1h35'55 9,69
22/12/2007 12:04 Tréguennec-St Jean-Ploneour - Tréguennec 12,3 1h11'07 10,38
12/01/2008 12:00 Entrainement Boulogne-Monceau - Clichy 15,6 1h28'12 10,64
23/02/2008 10:45 Monceau-Boulgne-La défense - Clichy 15,6 1h24'01 11,14
02/03/2008 10:00 Semi-Marathon de Paris - Vincennes 20,5 1h55'07 10,70
10/06/2008 09:15 10 km du 19ème - Le Pré Saint Gervais 9,2 45'18 12,13
02/12/2008 19:45 Sem 1 - Séance 1 - Clichy 11,6 1h03'11 10,98

L'espace de nano29