mousse
Ses performances
| Date | Temps | Allure | Distance / Dénivelé / Parcours |
|---|---|---|---|
| 18/04/2009 | 31'00 | 4'01 |
7,71 km / 72 m Vattetot-StMaclou-Petite boucle |
| 27/07/2008 | 6h56'00 | 8'11 |
50,82 km / 6583 m La 6000D 55 km La plagne |
| 19/05/2008 | 55'00 | 5'10 |
10,63 km / 80137 m Universite-Semaphore-Plage-Semaphore-Universite |
Ses futures courses
| Course | Date |
|---|
Ses parcours
| Nom | Distance | Denivelé |
|---|---|---|
| Vattetot-Bernieres-Rouville-Vattetot | 16,26 km | 203 m |
| Vattetot-StMaclou-Petite boucle | 7,71 km | 72 m |
| Vattetot-Bernières-Rouville-Saint-Maclou-Vattetot | 14,00 km | 0 m |
| Vattetot-SaintMaclou-Bielleville-Bernières-Vattetot | 13,06 km | 153 m |
| Vattetot-Rouville-Raffetot-Nointot-Vattetot | 15,45 km | 163 m |
| Vattetot-SaintMaclou-Vattetot | 9,29 km | 96 m |
| Vattetot-Mirville-Vattetot-2*5côtes | 19,42 km | 428 m |
| Côte - Plage Prado Marseille | 11,13 km | 20457 m |
| Etretat-Yport-Etretat-GR21 | 19,33 km | 1674 m |
| Vattetot-Gonvreville-Grainville-Bénarville-Vattetot | 21,84 km | 292 m |
