malloli
Ses performances
| Date | Temps | Allure | Distance / Dénivelé / Parcours |
|---|---|---|---|
| 08/07/2008 | 36'57 | 7'19 |
5,05 km / 51 m Montigny |
| 08/07/2008 | 36'57 | 7'19 |
5,05 km / 51 m Montigny |
| 24/04/2008 | 55'00 | 7'49 |
7,03 km / 69 m fonville 8 |
Ses futures courses
| Course | Date |
|---|
Ses parcours
| Nom | Distance | Denivelé |
|---|---|---|
| CAP18 | 17,07 km | 363 m |
| PARCOURS VTT RANDO40 30KM | 26,84 km | 476 m |
| Nouveau tour | 8,44 km | 157 m |
| Levis1 | 11,26 km | 306 m |
| Montigny | 5,05 km | 51 m |
| fer | 1,56 km | 13 m |
| Tour EOLIENNE | 5,09 km | 41 m |
| fonville 8 | 7,03 km | 69 m |
| Fonville- Villemeux - Charpont - Fonville | 10,39 km | 217 m |
| fonville6 | 5,93 km | 51 m |
