lau76
Ses performances
| Date | Temps | Allure | Distance / Dénivelé / Parcours |
|---|---|---|---|
| 27/07/2010 | 1h01'20 | 5'06 | 12,00 km |
| 25/07/2010 | 1h17'05 | 4'58 | 15,50 km |
| 18/07/2010 | 1h12'20 | 4'55 | 14,70 km |
| 14/07/2010 | 57'35 | 5'10 |
11,12 km / 297 m st cucufa 11 |
| 06/07/2010 | 57'30 | 5'10 |
11,12 km / 297 m st cucufa 11 |
| 05/07/2010 | 1h03'20 | 5'00 |
12,62 km / 168 m trash3 |
| 27/06/2010 | 53'00 | 4'55 |
10,75 km / 139 m parcourt 10.7 |
| 23/06/2010 | 58'54 | 5'17 |
11,12 km / 297 m st cucufa 11 |
| 18/06/2010 | 1h01'30 | 5'31 |
11,12 km / 297 m st cucufa 11 |
| 16/06/2010 | 57'50 | 5'12 |
11,12 km / 297 m st cucufa 11 |
Ses futures courses
| Course | Date |
|---|
Ses parcours
| Nom | Distance | Denivelé |
|---|---|---|
| st cucufa 11 | 11,12 km | 297 m |
| 18.6 | 18,60 km | 255 m |
| P18 | 17,97 km | 232 m |
| fractionne | 1,24 km | 11 m |
| pre/post fractionne | 3,46 km | 30 m |
| trash2 | 16,14 km | 210 m |
| trash3 | 12,62 km | 168 m |
| trash1 | 7,31 km | 57 m |
| st-cucufa 17.7 | 17,72 km | 480 m |
| parcourt 11.9 | 11,88 km | 179 m |
