gardois
Ses performances
| Date | Temps | Allure | Distance / Dénivelé / Parcours |
|---|---|---|---|
| 10/09/2011 | 2h02'00 | 5'12 |
23,46 km / 1955 m Alès/St Jean/Carnoulès/Mayelle/Cabane/St Jean/Alès |
| 01/09/2011 | 11h31'00 | 37'06 |
18,62 km / 1410 m Alès/St Jean/Mayelle/Fabrique/St Jean/Ales |
Ses futures courses
| Course | Date |
|---|---|
| montee de l' ermitage | 04/04/2010 |
| montee du mont bouquet | 20/06/2010 |
| foulees du grand ales | 07/11/2010 |
| les traces de deaux | 24/04/2011 |
Ses parcours
| Nom | Distance | Denivelé |
|---|---|---|
| Alès/St Jean/Carnoulès/Mayelle/Cabane/St Jean/Alès | 23,46 km | 1955 m |
| Alès/St Jean/Mayelle/Fabrique/St Jean/Ales | 18,62 km | 1410 m |
| Ladrecht | 10,34 km | 426 m |
| Alès /Décath | 3,68 km | 91 m |
| Parcours Auzas/Baume/Cendras 19,5km | 19,42 km | 1419 m |
| Alès/saint Christol 19 km | 8,90 km | 720 m |
| Parcours 22km Auzas/Mayelle/St Jean/Alès | 22,33 km | 1750 m |
| Parcours 16km Sauvages/Goujouse/La Baume/Cendras/Alès | 16,21 km | 1036 m |
| Alès/Auzas/Alès | 14,37 km | 1149 m |
| Alès - C (2) | 2,85 km | 55 m |

