Mes entrainements

Date Heure Parcours Distance Temps Vitesse en km/h
29/10/2006 10:00 petit tour du cap - Antibes 7,2 50'00 8,63
05/11/2006 12:30 petit tour du cap - Antibes 7,2 47'00 9,18
08/11/2006 10:00 grand tour du cap - Antibes 9,0 1h02'00 8,70
10/11/2006 10:00 petit tour du cap - Antibes 7,2 52'00 8,30
12/11/2006 10:00 petit tour du cap - Antibes 7,2 51'00 8,46
15/11/2006 09:00 grand tour du cap - Antibes 9,0 1h02'30 8,63
29/11/2006 08:45 grand tour du cap - Antibes 9,0 1h02'00 8,70
01/12/2006 12:30 petit tour du cap - Antibes 7,2 46'00 9,38
06/12/2006 09:00 grand tour du cap - Antibes 9,0 1h06'00 8,17
19/12/2006 09:00 grand tour du cap - Antibes 9,0 1h02'00 8,70
23/12/2006 10:30 Stagnola - Sofitel - Porticcio 11,5 1h14'00 9,30
24/12/2006 10:30 Stagnola - Sofitel - Porticcio 11,5 1h15'00 9,18
26/12/2006 10:30 Stagnola - Sofitel - Porticcio 11,5 1h15'00 9,18
27/12/2006 10:30 Stagnola - Mare e sole - Porticcio 14,2 1h28'00 9,67
29/12/2006 10:30 Stagnola - Sofitel - Porticcio 11,5 1h15'00 9,18
01/01/2007 14:10 grand tour du cap - Antibes 9,0 1h01'30 8,77
07/01/2007 09:56 Prom' Classic - Nice 9,5 57'20 9,99
09/01/2007 08:00 grand tour du cap - Antibes 9,0 59'00 9,14
12/01/2007 12:22 grand tour du cap - Antibes 9,0 59'00 9,14
14/01/2007 08:30 grand tour du cap - Antibes 9,0 59'02 9,13
17/01/2007 08:50 grand tour du cap - Antibes 9,0 58'19 9,25
20/01/2007 09:00 courir pour une fleur - Juan les Pins 10,1 1h01'53 9,76
23/01/2007 17:07 petit tour du cap - Antibes 7,2 44'14 9,76
26/01/2007 10:03 grand tour du cap - Antibes 9,0 57'55 9,31
27/01/2007 09:34 courir pour une fleur - Juan les Pins 10,1 1h02'00 9,74
30/01/2007 15:50 grand tour du cap - Antibes 9,0 53'15 10,13
04/02/2007 10:16 courir pour une fleur - Juan les Pins 10,1 1h06'30 9,08
07/02/2007 08:49 grand tour du cap - Antibes 9,0 59'06 9,12
14/02/2007 18:00 petit tour du cap - Antibes 7,2 43'44 9,87
16/02/2007 16:26 grand tour du cap - Antibes 9,0 56'40 9,52
18/02/2007 09:00 10 km de Cannes - Cannes 9,4 57'20 9,83
23/02/2007 08:50 grand tour du cap - Antibes 9,0 1h00'50 8,86
24/02/2007 10:18 courir pour une fleur - Juan les Pins 10,1 1h06'00 9,15
26/02/2007 14:00 Stagnola - Agosta - Porticcio 8,6 50'00 10,33
28/02/2007 10:30 Stagnola - Agosta - Porticcio 8,6 52'00 9,93
01/03/2007 11:00 Stagnola - Agosta - Porticcio 8,6 51'00 10,12
02/03/2007 11:00 Stagnola - Agosta - Porticcio 8,6 50'00 10,33
03/03/2007 15:30 Stagnola - Agosta - Porticcio 8,6 56'00 9,22
05/03/2007 16:40 grand tour du cap - Antibes 9,0 55'00 9,80
08/03/2007 16:30 Stagnola - Agosta - Porticcio 8,6 1h00'00 8,61
10/03/2007 10:30 grand tour du cap - Antibes 9,0 58'00 9,30
16/03/2007 10:00 courir pour une fleur - Juan les Pins 10,1 1h03'00 9,59
17/03/2007 10:30 grand tour du cap - Antibes 9,0 59'00 9,14
23/03/2007 09:20 grand tour du cap - Antibes 9,0 56'00 9,63
25/03/2007 11:15 1/2 Rotary - Antibes 9,4 52'51 10,63
28/03/2007 17:30 grand tour du cap - Antibes 9,0 55'00 9,80
04/04/2007 15:13 grand tour du cap - Antibes 9,0 58'00 9,30
08/04/2007 08:30 petit tour du cap - Antibes 7,2 40'00 10,79
19/04/2007 11:00 Stagnola - Agosta - Porticcio 8,6 51'20 10,06
21/04/2007 10:00 Stagnola - Agosta - Porticcio 8,6 59'00 8,75
05/05/2007 17:30 grand tour du cap - Antibes 9,0 1h00'00 8,99
05/07/2007 08:15 grand tour du cap - Antibes 9,0 1h02'00 8,70
12/07/2007 10:13 Stagnola - Agosta - Porticcio 8,6 40'14 12,83
15/09/2007 09:00 grand tour du cap - Antibes 9,0 1h00'00 8,99
23/09/2007 17:00 courir pour une fleur - Juan les Pins 10,1 1h01'04 9,89
06/05/2008 18:30 petit tour du cap - Antibes 7,2 44'00 9,81
30/06/2008 20:00 grand tour du cap - Antibes 9,0 1h07'00 8,05
02/07/2008 20:15 grand tour du cap - Antibes 9,0 1h12'00 7,49
1 | 2 | 3

L'espace de eva2a