coachcamaron
Ses performances
| Date | Temps | Allure | Distance / Dénivelé / Parcours |
|---|---|---|---|
| 25/04/2009 | 12'00 | 7'05 |
1,69 km / 20 m Marianne Velo |
| 02/04/2009 | 30'00 | 7'41 |
3,90 km / 48 m Stand Poncet |
| 21/03/2009 | 22'00 | 8'46 |
2,51 km / 23 m Guynemer-Maison |
Ses futures courses
| Course | Date |
|---|
Ses parcours
| Nom | Distance | Denivelé |
|---|---|---|
| Boucle Rucher Ave Lunéville | 3,32 km | 59 m |
| Boucle Embanie | 1,65 km | 20 m |
| Petite Boucle | 1,20 km | 15 m |
| Piscine Aller Court | 1,76 km | 10 m |
| Piscine Retour | 1,75 km | 14 m |
| Piscine Aller | 3,00 km | 35 m |
| Entrainement Challenge Solvay Famille | 0,98 km | 15 m |
| Solvay Famille | 1,17 km | 10 m |
| Val 800m | 0,80 km | 11 m |
| Val 500m | 0,50 km | 1 m |
