bookmaker
Ses performances
| Date | Temps | Allure | Distance / Dénivelé / Parcours |
|---|---|---|---|
| 15/02/2009 | 25'02 | 3'34 |
7,01 km / 125 m tour des ponts Visé-Hermalle |
Ses futures courses
| Course | Date |
|---|
Ses parcours
| Nom | Distance | Denivelé |
|---|---|---|
| spéciale grimpette | 3,62 km | 183 m |
| Cheratte- chaudfontaine | 20,05 km | 523 m |
| Tour des 2 ponts départ du hall sportif | 9,46 km | 184 m |
| tour des ponts Visé-Hermalle | 7,01 km | 125 m |
| Barbou-piscine Chaudfontaine | 11,79 km | 211 m |

