antoine53
Ses performances
| Date | Temps | Allure | Distance / Dénivelé / Parcours |
|---|---|---|---|
| 14/03/2010 | 2h00'05 | 5'39 |
21,20 km / 420 m semi 2010 |
| 05/04/2009 | 4h45'00 | 113h05'42 | 0,04 km |
| 08/03/2009 | 10h57'00 | 31'09 |
21,09 km / 479 m semi marathon de laval |
Ses futures courses
| Course | Date |
|---|
Ses parcours
| Nom | Distance | Denivelé |
|---|---|---|
| semi 2010 | 21,20 km | 420 m |
| semi 2010 | 21,20 km | 420 m |
| laval-parcours 100% ville | 9,66 km | 149 m |
| Halage 21km | 21,16 km | 240 m |
| bréhat | 5,74 km | 0 m |
| laval faluères | 10,12 km | 128 m |
| Les Portes - Le Phare des Baleines - Les Portes | 10,39 km | 10083 m |
| Brehec parcours long | 20,22 km | 50470 m |
| laval 3 | 9,69 km | 123 m |
| laval2 | 25,16 km | 320 m |


