S4RS
Ses performances
| Date | Temps | Allure | Distance / Dénivelé / Parcours |
|---|---|---|---|
| 02/02/2010 | 38'16 | 4'36 | 8,30 km |
| 26/01/2010 | 24'27 | 6'41 | 3,65 km |
| 24/01/2010 | 1h41'30 | 5'20 | 19,03 km |
| 17/01/2010 | 1h41'44 | 4'43 | 21,53 km |
| 13/01/2010 | 1h04'30 | 5'08 | 12,55 km |
| 12/01/2010 | 59'53 | 4'57 | 12,08 km |
| 10/01/2010 | 2h09'18 | 6'01 | 21,45 km |
| 08/03/2009 | 1h47'29 | 5'14 |
20,53 km / 434 m Semi-Marathon de Paris |
Ses futures courses
| Course | Date |
|---|
Ses parcours
| Nom | Distance | Denivelé |
|---|



