NicoLadj
Ses performances
| Date | Temps | Allure | Distance / Dénivelé / Parcours |
|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | 34'42 | 5'11 |
6,69 km / 130 m Le Blanc 6.7 |
| 03/05/2012 | 37'37 | 5'37 |
6,69 km / 130 m Le Blanc 6.7 |
| 05/04/2012 | 14'01 | 4'40 | 3,00 km |
| 29/03/2012 | 14'33 | 4'16 | 3,40 km |
| 27/03/2012 | 14'18 | 4'46 | 3,00 km |
| 22/03/2012 | 21'17 | 5'19 | 4,00 km |
| 15/03/2012 | 21'02 | 5'15 | 4,00 km |
| 13/03/2012 | 24'25 | 4'53 | 5,00 km |
| 08/03/2012 | 14'20 | 4'46 | 3,00 km |
| 01/03/2012 | 13'12 | 5'04 | 2,60 km |
Ses futures courses
| Course | Date |
|---|---|
| gendarmes et voleurs de temps | 23/05/2010 |
Ses parcours
| Nom | Distance | Denivelé |
|---|---|---|
| Le Blanc 6.7 | 6,69 km | 130 m |
| Le Blanc 5.5 | 5,57 km | 165 m |
| Le Blanc 6.8 | 6,82 km | 142 m |
| Chauvigny 14.7 | 14,73 km | 285 m |
| Chauvigny 4.8 | 4,82 km | 47 m |
| Chauvigny 7.9 | 7,93 km | 96 m |
| Le Blanc 9.6 | 9,64 km | 119 m |
| Le Blanc 7.9 | 7,96 km | 100 m |
| Le Blanc 8.7 | 8,70 km | 78 m |
| Chauvigny | 11,14 km | 210 m |
