<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats du Marathon de Berlin 2008 : Nouveau record du monde</title>
	<atom:link href="http://www.wanarun.net/blog/resultats-du-marathon-de-berlin-2008-nouveau-record-du-monde-604.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanarun.net/blog/resultats-du-marathon-de-berlin-2008-nouveau-record-du-monde-604.html</link>
	<description>Informations, remarques, avis, conseils sur la course à pied.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : &#160; Résultat du marathon de Dubai 2009&#160;&#8212;&#160;Wanarun</title>
		<link>http://www.wanarun.net/blog/resultats-du-marathon-de-berlin-2008-nouveau-record-du-monde-604.html#comment-2113</link>
		<dc:creator>&#160; Résultat du marathon de Dubai 2009&#160;&#8212;&#160;Wanarun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanarun.net/blog/?p=604#comment-2113</guid>
		<description>[...] nouvelle occasion pour Haile Gebrselassie de passer sous les 2h04 et donc d&#8217;améliorer son record du monde.  Le début de course s&#8217;est parfaitement déroulé, sur le rythme prévu (2&#8242;56 au [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nouvelle occasion pour Haile Gebrselassie de passer sous les 2h04 et donc d&#8217;améliorer son record du monde.  Le début de course s&#8217;est parfaitement déroulé, sur le rythme prévu (2&#8242;56 au [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#160; Meilleurs athlètes et meilleures performances 2008&#160;&#8212;&#160;Wanarun</title>
		<link>http://www.wanarun.net/blog/resultats-du-marathon-de-berlin-2008-nouveau-record-du-monde-604.html#comment-1958</link>
		<dc:creator>&#160; Meilleurs athlètes et meilleures performances 2008&#160;&#8212;&#160;Wanarun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanarun.net/blog/?p=604#comment-1958</guid>
		<description>[...] nouvelle récompense pour Haile Gebrselassie suite à son exploit réalisé sur marathon ? C&#8217;est bien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nouvelle récompense pour Haile Gebrselassie suite à son exploit réalisé sur marathon ? C&#8217;est bien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#160; Eki quoi ? Ekiden !&#160;&#8212;&#160;Wanarun</title>
		<link>http://www.wanarun.net/blog/resultats-du-marathon-de-berlin-2008-nouveau-record-du-monde-604.html#comment-1872</link>
		<dc:creator>&#160; Eki quoi ? Ekiden !&#160;&#8212;&#160;Wanarun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 19:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanarun.net/blog/?p=604#comment-1872</guid>
		<description>[...] détenu par Haile Gebreselassie en 2h03m59S. Record établi en septembre dernier sur le parcours du marathon de Berlin. Et vous allez peut-être ajouter : en 1896 Spyridon Louis devait sans doute courir en spartiate [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] détenu par Haile Gebreselassie en 2h03m59S. Record établi en septembre dernier sur le parcours du marathon de Berlin. Et vous allez peut-être ajouter : en 1896 Spyridon Louis devait sans doute courir en spartiate [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

