<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Logiciel Iphone pour Wanarun</title>
	<atom:link href="http://www.wanarun.net/blog/logiciel-iphone-pour-wanarun-494.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanarun.net/blog/logiciel-iphone-pour-wanarun-494.html</link>
	<description>Informations, remarques, avis, conseils sur la course à pied.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : blog.jiwok.com &#187; Blog Archive &#187; Son parcours via son Iphone avec Itrail</title>
		<link>http://www.wanarun.net/blog/logiciel-iphone-pour-wanarun-494.html#comment-1752</link>
		<dc:creator>blog.jiwok.com &#187; Blog Archive &#187; Son parcours via son Iphone avec Itrail</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanarun.net/blog/?p=494#comment-1752</guid>
		<description>[...] Je viens de lire l&#8217;info sur le blog de Wanarun. Comme vous le savez peut-être le nouveau Iphone 3G intégre un gps. Donc un petit malin a développé un petit logiciel, Itrail, pour le Iphone qui vous permet d&#8217;enregistrer votre parcours en temps réel. Et de pouvoir ensuite visualiser sur une carte le parcours effectué. Alors cela pourrait être une bonne idée quand on court en musique puisque le Iphone intègre aussi un lecteur mp3. Cependant, pour certaines raisons technique liée au Iphone, vous ne pouvez pas utiliser 2 logiciels en même temps. Donc c&#8217;est soit Itrail pour enregistrer votre parcours soit le lecteur mp3&#8230;&#8230; Autre défaut, pour l&#8217;instant impossible d&#8217;exporter son parcours pour l&#8217;enregistrer par exemple sur wanarun. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je viens de lire l&#8217;info sur le blog de Wanarun. Comme vous le savez peut-être le nouveau Iphone 3G intégre un gps. Donc un petit malin a développé un petit logiciel, Itrail, pour le Iphone qui vous permet d&#8217;enregistrer votre parcours en temps réel. Et de pouvoir ensuite visualiser sur une carte le parcours effectué. Alors cela pourrait être une bonne idée quand on court en musique puisque le Iphone intègre aussi un lecteur mp3. Cependant, pour certaines raisons technique liée au Iphone, vous ne pouvez pas utiliser 2 logiciels en même temps. Donc c&#8217;est soit Itrail pour enregistrer votre parcours soit le lecteur mp3&#8230;&#8230; Autre défaut, pour l&#8217;instant impossible d&#8217;exporter son parcours pour l&#8217;enregistrer par exemple sur wanarun. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

