<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Lancement de la beta</title>
	<atom:link href="http://www.wanarun.net/blog/lancement-de-la-beta-228.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanarun.net/blog/lancement-de-la-beta-228.html</link>
	<description>Informations, remarques, avis, conseils sur la course à pied.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : tabya</title>
		<link>http://www.wanarun.net/blog/lancement-de-la-beta-228.html#comment-1008</link>
		<dc:creator>tabya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 21:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanarun.net/wordpress/2006/10/04/lancement-de-la-beta/#comment-1008</guid>
		<description>&lt;p&gt;je nesavais pas coment ca marche mais je voudrais bien m&#039;aider pour le fair manupuler et merci pour tout l&#039;équipe.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je nesavais pas coment ca marche mais je voudrais bien m&#8217;aider pour le fair manupuler et merci pour tout l&#8217;équipe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David Boisseleau - Keep Connected Blog</title>
		<link>http://www.wanarun.net/blog/lancement-de-la-beta-228.html#comment-1001</link>
		<dc:creator>David Boisseleau - Keep Connected Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 22:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanarun.net/wordpress/2006/10/04/lancement-de-la-beta/#comment-1001</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wanarun - Un webservice bien utile !!!&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je viens de tester le site Wanarun.net La video de démonstration du site est la : 1re test sur mon parcours quotidien en VTT. 7.1Km, 28.4km/h de moyenne, c&#039;est assez correct :D Mon compteur de vélo affichait 6.9km et 28.1 Km/h de moyenne.....&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Wanarun &#8211; Un webservice bien utile !!!</strong></p>
<p>Je viens de tester le site Wanarun.net La video de démonstration du site est la : 1re test sur mon parcours quotidien en VTT. 7.1Km, 28.4km/h de moyenne, c&#8217;est assez correct <img src='http://www.wanarun.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Mon compteur de vélo affichait 6.9km et 28.1 Km/h de moyenne&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manu et son blog</title>
		<link>http://www.wanarun.net/blog/lancement-de-la-beta-228.html#comment-998</link>
		<dc:creator>Manu et son blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 12:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanarun.net/wordpress/2006/10/04/lancement-de-la-beta/#comment-998</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nouveau site pour les coureurs et autres sportifs&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ca fait un petit moment que je travaille a mon nouveau site. L&#039;idée n&#039;est pas toute neuve puisque ca fait plus de 2 ans que j&#039;en parle. j&#039;avais fait des essais avec d&#039;autres technologies mais la sortie de la google Map API a changé complétement la...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Nouveau site pour les coureurs et autres sportifs</strong></p>
<p>Ca fait un petit moment que je travaille a mon nouveau site. L&#8217;idée n&#8217;est pas toute neuve puisque ca fait plus de 2 ans que j&#8217;en parle. j&#8217;avais fait des essais avec d&#8217;autres technologies mais la sortie de la google Map API a changé complétement la&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

