<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cours Kilian, cours !</title>
	<atom:link href="http://www.wanarun.net/blog/cours-kilian-cours-2278.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanarun.net/blog/cours-kilian-cours-2278.html</link>
	<description>Informations, remarques, avis, conseils sur la course à pied.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : &#160; Les coulisses de la quête Corse de Kilian Jornet</title>
		<link>http://www.wanarun.net/blog/cours-kilian-cours-2278.html#comment-2963</link>
		<dc:creator>&#160; Les coulisses de la quête Corse de Kilian Jornet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 05:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanarun.net/blog/?p=2278#comment-2963</guid>
		<description>[...] la seconde partie de la vidéo retraçant l&#8217;exploit de Kilian Jornet sur le GR20, Salomon TrailRunning nous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la seconde partie de la vidéo retraçant l&#8217;exploit de Kilian Jornet sur le GR20, Salomon TrailRunning nous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu</title>
		<link>http://www.wanarun.net/blog/cours-kilian-cours-2278.html#comment-2840</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanarun.net/blog/?p=2278#comment-2840</guid>
		<description>La performance globale est sans aucun doute exceptionnelle. Et ce qui m&#039;épate en particulier c&#039;est la vitesse à laquelle il dévale les pentes caillouteuses ou sans trop de visibilité (passages vers les 3&#039;38 et 3&#039;50, le caméraman n&#039;étant pas maladroit non plus visiblement).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La performance globale est sans aucun doute exceptionnelle. Et ce qui m&#8217;épate en particulier c&#8217;est la vitesse à laquelle il dévale les pentes caillouteuses ou sans trop de visibilité (passages vers les 3&#8217;38 et 3&#8217;50, le caméraman n&#8217;étant pas maladroit non plus visiblement).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sanji</title>
		<link>http://www.wanarun.net/blog/cours-kilian-cours-2278.html#comment-2838</link>
		<dc:creator>Sanji</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 08:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanarun.net/blog/?p=2278#comment-2838</guid>
		<description>Je suis soufflé, et je ne suis pas certain d&#039;arriver à imaginer ce que c&#039;est...
En tout cas bravo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis soufflé, et je ne suis pas certain d&#8217;arriver à imaginer ce que c&#8217;est&#8230;<br />
En tout cas bravo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

