25092009
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2010 | 15:30:00 | felix | 55'10 | 5'33 |
| 29/07/2010 | 18:00:00 | felix | 58'12 | 5'52 |
| 18/05/2010 | 18:00:00 | felix | 59'20 | 5'58 |
| 01/06/2010 | 18:00:00 | felix | 59'30 | 5'59 |
| 27/07/2010 | 18:00:00 | felix | 1h00'02 | 6'03 |
| 17/02/2010 | 11:00:00 | felix | 1h00'22 | 6'05 |
| 05/04/2010 | 11:00:00 | felix | 1h01'00 | 6'08 |
| 09/03/2010 | 18:00:00 | felix | 1h01'12 | 6'10 |
| 27/11/2010 | 15:00:00 | felix | 1h01'12 | 6'10 |
| 04/12/2010 | 11:00:00 | felix | 1h01'12 | 6'10 |
| 19/11/2010 | 11:00:00 | felix | 1h02'00 | 6'15 |
| 01/02/2010 | 15:00:00 | felix | 1h02'01 | 6'15 |
| 07/02/2010 | 10:30:00 | felix | 1h02'12 | 6'16 |
| 12/09/2010 | 11:00:00 | felix | 1h02'12 | 6'16 |
| 18/09/2010 | 11:00:00 | felix | 1h02'18 | 6'16 |
| 12/02/2010 | 11:00:00 | felix | 1h02'22 | 6'17 |
| 17/03/2010 | 10:00:00 | felix | 1h03'02 | 6'21 |
| 23/10/2010 | 11:00:00 | felix | 1h03'12 | 6'22 |
| 15/02/2010 | 11:00:00 | felix | 1h03'22 | 6'23 |
| 02/05/2010 | 11:00:00 | felix | 1h03'49 | 6'26 |
| 21/10/2010 | 18:00:00 | felix | 1h04'02 | 6'27 |
| 27/03/2010 | 11:00:00 | felix | 1h04'21 | 6'29 |
| 05/06/2010 | 10:00:00 | felix | 1h04'42 | 6'31 |
| 24/01/2010 | 10:00:00 | felix | 1h05'01 | 6'33 |
| 14/06/2010 | 15:30:00 | felix | 1h05'21 | 6'35 |
| 14/02/2010 | 11:00:00 | felix | 1h07'22 | 6'47 |
Pour insérer cette carte sur votre blog ou votre site, il suffit de copier / coller ce code HTML :
Version légère et rapide :
Version complète :