20 km de Paris
| Date | Heure | Utilisateur | Temps | Allure |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2008 | 10:00:00 | Huguenauvien | 1h27'53 | 4'22 |
| 13/10/2008 | 10:00:00 | Huguenauvien | 1h27'53 | 4'22 |
| 13/10/2008 | 10:00:00 | Huguenauvien | 1h27'53 | 4'22 |
| 12/10/2008 | 10:00:00 | Huguenauvien | 1h27'53 | 4'22 |
| 15/10/2007 | 10:00:00 | jcduss | 1h33'05 | 4'37 |
| 15/10/2006 | 10:00:00 | 1h33'22 | 4'38 | |
| 15/10/2006 | 10:00:00 | 1h33'22 | 4'38 | |
| 15/10/2006 | 10:00:00 | 1h33'22 | 4'38 | |
| 12/10/2008 | 10:00:00 | denis95600 | 1h33'38 | 4'39 |
| 12/10/2008 | 10:00:00 | Quadra94 | 1h37'19 | 4'50 |
| 11/10/2009 | 10:00:00 | logmike | 1h37'49 | 4'51 |
| 12/10/2008 | 10:00:00 | dilo | 1h39'56 | 4'58 |
| 15/10/2006 | 10:00:00 | 1h40'44 | 5'00 | |
| 12/10/2008 | 10:00:00 | carloss | 1h41'15 | 5'02 |
| 15/10/2007 | 10:00:00 | tsubasa2k3 | 1h42'39 | 5'06 |
| 14/10/2007 | 10:00:00 | logmike | 1h43'03 | 5'07 |
| 12/10/2008 | 00:00:00 | piko | 1h44'39 | 5'12 |
| 12/10/2008 | 00:00:00 | piko | 1h44'39 | 5'12 |
| 07/11/2007 | 09:00:00 | gi | 1h45'00 | 5'13 |
| 15/10/2006 | 00:00:00 | DarWin | 1h45'53 | 5'16 |
| 14/10/2007 | 10:00:00 | mysterjoe | 1h49'19 | 5'26 |
| 14/10/2007 | 10:00:00 | mysterjoe | 1h49'19 | 5'26 |
| 15/10/2006 | 10:06:31 | Poischo | 1h50'17 | 5'29 |
| 15/10/2006 | 10:00:00 | gi | 1h53'00 | 5'37 |
| 12/10/2008 | 10:00:00 | Marietbibi | 1h54'59 | 5'43 |
| 12/10/2008 | 10:00:00 | Marietbibi | 1h54'59 | 5'43 |
| 02/03/2009 | 10:00:00 | BCHERON | 1h58'00 | 5'52 |
| 14/10/2007 | 10:00:00 | dtcsam | 1h59'35 | 5'56 |
| 11/10/2009 | 10:00:00 | ghu | 2h05'00 | 6'13 |
| 14/01/2007 | 14:45:00 | kyrunnerinparis | 2h11'00 | 6'30 |
| 13/10/2008 | 10:04:00 | sp92700 | 2h11'57 | 6'33 |
Pour insérer cette carte sur votre blog ou votre site, il suffit de copier / coller ce code HTML :
Version légère et rapide :
Version complète :